Eintracht Frankfurt | TV Schiltach VEGA TT |
38 | 38 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
Eintracht Frankfurt | TV Schiltach VEGA TT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Seufert, Peter | 3,9 | 12,20 | 1 | Nakic, Pit | 4,0 | 11,95 | 0 | |||
Spetzke, Tim Jonas | 4,4 | 12,50 | 0 | Weller, Julian | 5,5 | 13,05 | 3 | |||
Yermakov, Eduard | 5,2 | 13,45 | 4 | Hellmold, Alexander | 3,7 | 12,15 | 0 | |||
Volk, Niklas | 4,2 | 12,50 | 0 | Karimi, Milad | 5,8 | 14,50 | 4 | |||
Summe | 5 | Summe | 7 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Winter, Alexander | 3,9 | 12,05 | 5 | Nakic, Pit | 3,1 | 9,70 | 0 | |||
Spetzke, Tim Jonas | 4,2 | 12,00 | 0 | Hofmann, Jakob | 3,8 | 11,95 | 0 | |||
Volk, Niklas | 2,9 | 10,30 | 0 | Nakic, Tom | 3,6 | 10,85 | 3 | |||
Pakhniuk, Petro | 5,6 | 14,40 | 3 | Hryko, Vladyslav | 5,5 | 13,85 | 0 | |||
Summe | 8 | Summe | 3 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Seufert, Peter | 3,5 | 12,05 | 0 | Weller, Julian | 4,2 | 12,40 | 2 | |||
Volk, Niklas | 3,5 | 11,75 | 3 | Armbruster, Timo | 4,2 | 11,00 | 0 | |||
Yermakov, Eduard | 5,5 | 14,00 | 5 | Nakic, Pit | 3,6 | 11,90 | 0 | |||
Kleinstück, Lasse | 3,4 | 10,70 | 0 | Hryko, Vladyslav | 5,4 | 13,50 | 5 | |||
Summe | 8 | Summe | 7 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Pakhniuk, Petro | 5,2 | 14,25 | 1 | Weller, Julian | 5,2 | 14,05 | 0 | |||
Spetzke, Tim Jonas | 4,0 | 13,00 | 3 | Kastler, Johannes | 4,0 | 12,05 | 0 | |||
Sartorio, Dominic | 4,0 | 12,90 | 0 | Karimi, Milad | 5,2 | 14,00 | 4 | |||
Volk, Niklas | 4,0 | 12,75 | 3 | Nakic, Pit | 4,8 | 12,05 | 0 | |||
Summe | 7 | Summe | 4 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Seufert, Peter | 3,4 | 11,65 | 0 | Weller, Julian | 4,3 | 12,40 | 3 | |||
Volk, Niklas | 3,5 | 12,30 | 0 | Hryko, Vladyslav | 5,1 | 13,60 | 4 | |||
Pakhniuk, Petro | 5,9 | 13,90 | 4 | Nakic, Pit | 3,6 | 12,35 | 0 | |||
Spetzke, Tim Jonas | 3,8 | 11,80 | 0 | Sundermann, Lion | 3,9 | 12,25 | 2 | |||
Summe | 4 | Summe | 9 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Eltcov, Sergey | 5,5 | 12,70 | 3 | Sundermann, Lion | 4,4 | 12,05 | 0 | |||
Kleinstück, Lasse | 3,6 | 11,35 | 0 | Weller, Julian | 4,5 | 12,55 | 4 | |||
Seufert, Peter | 3,1 | 11,50 | 3 | Hellmold, Alexander | 3,8 | 10,90 | 0 | |||
Volk, Niklas | 3,4 | 11,50 | 0 | Karimi, Milad | 5,2 | 13,50 | 4 | |||
Summe | 6 | Summe | 8 | |||||||
Gesamt | 38 | Gesamt | 38 |
Infos zum Wettkampf
Termin: | 07.12.2019 14:00 |
Ort: | Sporthalle Heinrich-Böll-Gesamtschule, Schmachtendorferstr. 171, 46147 Oberhausen |
GerätePunkte: | 6 : 6 |
TopScorer
Karimi, Milad TV Schiltach VEGA TT | 12 |
Weller, Julian TV Schiltach VEGA TT | 12 |
Yermakov, Eduard Eintracht Frankfurt | 9 |
Hryko, Vladyslav TV Schiltach VEGA TT | 9 |
Pakhniuk, Petro Eintracht Frankfurt | 8 |
Männer
WK | GP | Diff | Pkt |
---|