Exquisa Oberbayern | TSV Heusenstamm |
63 | 12 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
Exquisa Oberbayern | TSV Heusenstamm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | AW | BW | Ges | Sc | Turner | AW | BW | Ges | Sc | |
Ullrich, Fabian | 4,1 | 0,85 | 13,25 | 1 | Schmidt, Joel | 4,1 | 1,10 | 13,00 | 0 | |
Mirz, Sebastian | 4,3 | 2,40 | 11,90 | 0 | Liebscher, Stephan | 4,6 | 1,55 | 13,05 | 4 | |
Paulicks, Jakob | 4,3 | 1,25 | 13,05 | 3 | Bettray, Dominick | 3,6 | 1,15 | 12,45 | 0 | |
Dauser, Lukas | 4,3 | 1,15 | 13,15 | 4 | Sartorio, Dominic | 3,7 | 2,05 | 11,65 | 0 | |
Summe | 8 | Summe | 4 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | AW | BW | Ges | Sc | Turner | AW | BW | Ges | Sc | |
Paulicks, Jakob | 3,2 | 1,40 | 11,80 | 5 | Liebscher, Stephan | 3,0 | 3,75 | 9,25 | 0 | |
Kienzle, Jonathan | 4,3 | 1,65 | 12,65 | 5 | Eichenberg, Reinhard | 2,8 | 2,25 | 10,55 | 0 | |
Braumiller, Sebastian | 3,4 | 2,55 | 10,85 | 0 | Liebig, Felix | 3,1 | 1,60 | 11,50 | 3 | |
Dauser, Lukas | 3,8 | 2,40 | 11,40 | 4 | Lehmann, Johannes | 3,1 | 3,55 | 9,55 | 0 | |
Summe | 14 | Summe | 3 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | AW | BW | Ges | Sc | Turner | AW | BW | Ges | Sc | |
Paulicks, Jakob | 4,4 | 1,80 | 12,60 | 4 | Liebscher, Stephan | 3,6 | 2,25 | 11,35 | 0 | |
Bastier, Michael | 3,6 | 1,75 | 11,85 | 4 | Lehmann, Johannes | 2,9 | 2,20 | 10,70 | 0 | |
Braumiller, Sebastian | 3,6 | 1,65 | 11,95 | 3 | Schösser, Daniel | 3,2 | 1,95 | 11,25 | 0 | |
Kienzle, Jonathan | 3,7 | 1,35 | 12,35 | 4 | Hartmann, Stefan | 2,7 | 2,30 | 10,40 | 0 | |
Summe | 15 | Summe | 0 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | AW | BW | Ges | Sc | Turner | AW | BW | Ges | Sc | |
Rettenmeier, Michael | 4,6 | 1,10 | 13,50 | 0 | Bettray, Dominick | 4,6 | 1,15 | 13,45 | 0 | |
Giebhardt, Alexander | 4,6 | 1,15 | 13,45 | 0 | Schmidt, Joel | 4,6 | 0,80 | 13,80 | 2 | |
Mirz, Sebastian | 4,6 | 0,80 | 13,70 | 2 | Liebig, Felix | 3,8 | 0,60 | 13,20 | 0 | |
Paulicks, Jakob | 4,6 | 0,65 | 13,95 | 2 | Liebscher, Stephan | 4,6 | 0,95 | 13,65 | 0 | |
Summe | 4 | Summe | 2 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | AW | BW | Ges | Sc | Turner | AW | BW | Ges | Sc | |
Mirz, Sebastian | 3,7 | 1,75 | 11,95 | 0 | Liebscher, Stephan | 3,6 | 1,70 | 11,90 | 0 | |
Kienzle, Jonathan | 4,0 | 1,30 | 12,70 | 4 | Hartmann, Stefan | 3,1 | 1,85 | 11,25 | 0 | |
Dauser, Lukas | 4,6 | 1,45 | 13,15 | 5 | Lehmann, Johannes | 3,2 | 2,75 | 10,45 | 0 | |
Paulicks, Jakob | 4,2 | 3,00 | 11,20 | 0 | Schösser, Daniel | 3,4 | 1,60 | 11,80 | 3 | |
Summe | 9 | Summe | 3 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | AW | BW | Ges | Sc | Turner | AW | BW | Ges | Sc | |
Rettenmeier, Michael | 3,7 | 1,90 | 11,80 | 3 | Liebscher, Stephan | 3,0 | 1,75 | 11,25 | 0 | |
Kienzle, Jonathan | 2,9 | 1,35 | 11,55 | 2 | Lehmann, Johannes | 3,4 | 2,15 | 11,25 | 0 | |
Dauser, Lukas | 3,8 | 1,75 | 12,05 | 4 | Eichenberg, Reinhard | 2,9 | 1,95 | 10,95 | 0 | |
Paulicks, Jakob | 4,3 | 2,05 | 12,25 | 4 | Bettray, Dominick | 2,7 | 2,20 | 10,50 | 0 | |
Summe | 13 | Summe | 0 | |||||||
Gesamt | 63 | Gesamt | 12 |
Infos zum Wettkampf
Termin: | 13.12.2008 10:00 |
Ort: | Rhein - Neckar - Halle, Heidelberg/Eppelheim |
GerätePunkte: | 12 : 0 |
TopScorer
Paulicks, Jakob Exquisa Oberbayern | 18 |
Dauser, Lukas Exquisa Oberbayern | 17 |
Kienzle, Jonathan Exquisa Oberbayern | 15 |
Bastier, Michael Exquisa Oberbayern | 4 |
Liebscher, Stephan TSV Heusenstamm | 4 |
Männer
WK | GP | Diff | Pkt |
---|