TSV Pfuhl | KTV Straubenhardt |
10 | 85 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
TSV Pfuhl | KTV Straubenhardt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Häußler, Simon | 3,9 | 10,30 | 0 | Sauter, Timm | 4,6 | 12,25 | 4 | |||
Meier, Tom | 4,1 | 10,95 | 0 | Klessing, Nick | 5,3 | 12,90 | 4 | |||
Chasazyrovas, Gytis | 5,2 | 9,50 | 0 | Kovtun, Illia | 5,9 | 14,40 | 5 | |||
Wolfgang, Sven | 5,0 | 11,20 | 0 | Sissakis, Dario | 5,9 | 12,10 | 3 | |||
Summe | 0 | Summe | 16 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Wiederhold, Eric | 3,8 | 10,90 | 0 | Dunkel, Nils | 5,5 | 12,60 | 4 | |||
Meier, Tom | 3,6 | 11,10 | 0 | Popescu, Ilie Daniel | 4,8 | 13,30 | 5 | |||
Wolfgang, Sven | 4,2 | 10,85 | 0 | Kovtun, Illia | 5,3 | 13,80 | 5 | |||
Chasazyrovas, Gytis | 5,7 | 11,45 | 3 | Sauter, Timm | 4,0 | 10,90 | 0 | |||
Summe | 3 | Summe | 14 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Scharff, Jakob | 2,9 | 11,40 | 0 | Kessler, Yannick | 3,9 | 12,10 | 3 | |||
Meier, Tom | 3,5 | 11,55 | 0 | Brendel, Pascal | 4,6 | 12,75 | 4 | |||
Wiederhold, Eric | 3,2 | 9,25 | 0 | Dunkel, Nils | 4,5 | 13,40 | 5 | |||
Tvorogal, Robert | 4,5 | 12,95 | 0 | Kovtun, Illia | 5,3 | 13,50 | 3 | |||
Summe | 0 | Summe | 15 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Scharff, Jakob | 4,0 | 12,30 | 0 | Sissakis, Dario | 5,2 | 14,35 | 5 | |||
Häußler, Simon | 4,0 | 12,90 | 0 | Klessing, Nick | 5,2 | 13,90 | 3 | |||
Meier, Tom | 4,0 | 12,90 | 0 | Popescu, Ilie Daniel | 4,8 | 13,45 | 3 | |||
Wolfgang, Sven | 4,8 | 13,70 | 0 | Kovtun, Illia | 5,2 | 14,35 | 3 | |||
Summe | 0 | Summe | 14 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Häußler, Simon | 3,0 | 11,15 | 0 | Dunkel, Nils | 4,9 | 11,50 | 2 | |||
Meier, Tom | 3,5 | 11,65 | 3 | Kessler, Yannick | 3,4 | 10,75 | 0 | |||
Wiederhold, Eric | 3,0 | 11,45 | 0 | Kovtun, Illia | 6,7 | 15,30 | 5 | |||
Tvorogal, Robert | 5,2 | 12,55 | 0 | Dauser, Lukas | 6,0 | 14,60 | 5 | |||
Summe | 3 | Summe | 12 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Wiederhold, Eric | 3,2 | 10,95 | 0 | Brendel, Pascal | 5,1 | 13,65 | 5 | |||
Tvorogal, Robert | 5,3 | 14,25 | 4 | Dunkel, Nils | 4,9 | 12,95 | 0 | |||
Meier, Tom | 3,1 | 11,55 | 0 | Kovtun, Illia | 5,7 | 14,05 | 5 | |||
Wolfgang, Sven | 3,5 | 10,15 | 0 | Bretschneider, Andreas | 4,8 | 11,65 | 4 | |||
Summe | 4 | Summe | 14 | |||||||
Gesamt | 10 | Gesamt | 85 |
Infos zum Wettkampf
Termin: | 28.09.2024 18:00 |
Ort: | Neue Dreifachhalle im Schulzentrum Pfuhl | Heerstraße 111 | 89233 Neu-Ulm/Pfuhl |
GerätePunkte: | 0 : 12 |
TopScorer
Kovtun, Illia KTV Straubenhardt | 26 |
Dunkel, Nils KTV Straubenhardt | 11 |
Brendel, Pascal KTV Straubenhardt | 9 |
Popescu, Ilie Daniel KTV Straubenhardt | 8 |
Sissakis, Dario KTV Straubenhardt | 8 |
1. Bundesliga Männer
1. Bundesliga | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KTV Straubenhardt | 6 | 61:11 | +50 | 12 |
2 | Wetzgau | 6 | 51:21 | +30 | 12 |
3 | Eintracht Frankfurt | 6 | 32:40 | -8 | 8 |
4 | TG Saar | 6 | 30:42 | -12 | 6 |
5 | SC Cottbus | 6 | 46:26 | +20 | 5 |
6 | TuS Vinnhorst | 6 | 38:34 | +4 | 4 |
7 | Siegerländer KV | 6 | 28:44 | -16 | 1 |
8 | TSV Pfuhl | 6 | 2:70 | -68 | 0 |