SC Cottbus | KTV Straubenhardt |
23 | 43 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
SC Cottbus | KTV Straubenhardt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Schultze, Tom | 5,5 | 13,25 | 0 | Sissakis, Dario | 5,9 | 13,60 | 2 | |||
Stelmakh, Radomyr | 6,0 | 13,95 | 2 | Dauser, Lukas | 5,3 | 13,60 | 0 | |||
Binder, Willi Leonhard | 5,0 | 13,30 | 0 | Dolci, Félix | 5,7 | 13,90 | 3 | |||
Jabine, Till | 4,7 | 13,05 | 2 | Sauter, Timm | 4,5 | 12,55 | 0 | |||
Summe | 4 | Summe | 5 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Woitalla, Devin | 4,7 | 13,10 | 0 | Popescu, Ilie Daniel | 5,2 | 13,75 | 3 | |||
Kochan, Lucas | 5,0 | 13,50 | 1 | Brendel, Pascal | 5,0 | 13,30 | 0 | |||
Binder, Willi Leonhard | 4,9 | 13,10 | 0 | Dunkel, Nils | 5,6 | 13,10 | 0 | |||
Stelmakh, Radomyr | 6,0 | 14,65 | 4 | Rittschik, Ivan | 4,9 | 13,30 | 0 | |||
Summe | 5 | Summe | 3 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Schultze, Tom | 5,2 | 13,05 | 0 | Sissakis, Dario | 4,8 | 13,55 | 2 | |||
Radivilov, Igor | 5,4 | 13,85 | 1 | Dunkel, Nils | 5,1 | 13,60 | 0 | |||
Binder, Willi Leonhard | 4,2 | 12,80 | 0 | Dolci, Félix | 5,4 | 14,25 | 4 | |||
Pfeil, Leon Hannes | 3,7 | 12,00 | 0 | Brendel, Pascal | 4,6 | 13,05 | 4 | |||
Summe | 1 | Summe | 10 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Schultze, Tom | 5,2 | 12,75 | 0 | Dunkel, Nils | 4,8 | 13,65 | 3 | |||
Radivilov, Igor | 5,6 | 14,15 | 0 | Dolci, Félix | 5,2 | 14,20 | 0 | |||
Beetz, Noah | 4,0 | 12,80 | 0 | Sissakis, Dario | 5,2 | 14,00 | 4 | |||
Woitalla, Devin | 4,0 | 13,30 | 0 | Popescu, Ilie Daniel | 4,8 | 13,50 | 1 | |||
Summe | 0 | Summe | 8 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Kochan, Lucas | 4,3 | 13,30 | 0 | Dunkel, Nils | 5,1 | 13,65 | 2 | |||
Stelmakh, Radomyr | 5,8 | 14,35 | 3 | Dolci, Félix | 5,6 | 13,60 | 0 | |||
Pfeil, Leon Hannes | 3,9 | 12,35 | 10 | Bretschneider, Andreas | 3,6 | 6,10 | 0 | |||
Woitalla, Devin | 4,7 | 13,30 | 0 | Dauser, Lukas | 6,0 | 14,60 | 4 | |||
Summe | 13 | Summe | 6 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Binder, Willi Leonhard | 4,7 | 12,55 | 0 | Brendel, Pascal | 5,1 | 13,65 | 4 | |||
Stelmakh, Radomyr | 5,6 | 14,40 | 0 | Dolci, Félix | 5,7 | 14,55 | 1 | |||
Pfeil, Leon Hannes | 4,5 | 12,70 | 0 | Dunkel, Nils | 4,9 | 13,30 | 3 | |||
Kochan, Lucas | 4,1 | 12,70 | 0 | Dauser, Lukas | 4,9 | 13,50 | 3 | |||
Summe | 0 | Summe | 11 | |||||||
Gesamt | 23 | Gesamt | 43 |
Infos zum Wettkampf
Termin: | 13.10.2024 15:00 |
Ort: | Lausitz-Arena | Hermann-Löns-Straße 18 | 03050 Cottbus |
GerätePunkte: | 4 : 8 |
TopScorer
Stelmakh, Radomyr SC Cottbus | 9 |
Dunkel, Nils KTV Straubenhardt | 8 |
Dolci, Félix KTV Straubenhardt | 8 |
Brendel, Pascal KTV Straubenhardt | 8 |
Sissakis, Dario KTV Straubenhardt | 8 |
1. Bundesliga Männer
1. Bundesliga | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KTV Straubenhardt | 6 | 61:11 | +50 | 12 |
2 | Wetzgau | 6 | 51:21 | +30 | 12 |
3 | Eintracht Frankfurt | 6 | 32:40 | -8 | 8 |
4 | TG Saar | 6 | 30:42 | -12 | 6 |
5 | SC Cottbus | 6 | 46:26 | +20 | 5 |
6 | TuS Vinnhorst | 6 | 38:34 | +4 | 4 |
7 | Siegerländer KV | 6 | 28:44 | -16 | 1 |
8 | TSV Pfuhl | 6 | 2:70 | -68 | 0 |