Eintracht Frankfurt | SC Cottbus |
36 | 23 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
Eintracht Frankfurt | SC Cottbus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Neuhäusel, Niklas | 5,3 | 13,90 | 5 | Binder, Willi Leonhard | 4,8 | 11,50 | 0 | |||
Sutterlüty, Gabor | 4,5 | 12,40 | 3 | Jabine, Till | 4,6 | 11,70 | 0 | |||
Matache, Nils | 5,6 | 14,40 | 4 | Schultze, Tom | 5,3 | 12,90 | 0 | |||
Vannucchi, Niccolò | 5,7 | 14,15 | 0 | Stelmakh, Radomyr | 5,7 | 14,25 | 0 | |||
Summe | 12 | Summe | 0 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Trebing, Lewis | 4,8 | 13,45 | 3 | Woitalla, Devin | 4,7 | 12,80 | 0 | |||
Myakinin, Alexander | 5,5 | 13,45 | 0 | Kochan, Lucas | 4,7 | 13,50 | 0 | |||
Matache, Nils | 4,5 | 12,65 | 4 | Binder, Willi Leonhard | 4,4 | 11,25 | 0 | |||
Lenhart, Luis | 4,2 | 12,30 | 0 | Stelmakh, Radomyr | 5,6 | 12,65 | 2 | |||
Summe | 7 | Summe | 2 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Löwe, Luc | 4,0 | 12,40 | 1 | Pfeil, Leon Hannes | 3,7 | 12,20 | 0 | |||
Neuhäusel, Niklas | 4,8 | 13,35 | 0 | Schultze, Tom | 5,2 | 13,55 | 1 | |||
Matache, Nils | 4,4 | 12,55 | 0 | Radivilov, Igor | 5,4 | 14,00 | 4 | |||
Vannucchi, Niccolò | 5,0 | 13,60 | 3 | Binder, Willi Leonhard | 4,2 | 12,60 | 0 | |||
Summe | 4 | Summe | 5 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Vannucchi, Niccolò | 5,2 | 14,50 | 1 | Schultze, Tom | 5,2 | 14,25 | 0 | |||
Sutterlüty, Gabor | 4,8 | 13,60 | 2 | Beetz, Noah | 4,8 | 13,25 | 0 | |||
Neuhäusel, Niklas | 4,4 | 13,65 | 2 | Woitalla, Devin | 4,0 | 13,15 | 0 | |||
Matache, Nils | 5,2 | 13,60 | 0 | Radivilov, Igor | 5,6 | 14,60 | 3 | |||
Summe | 5 | Summe | 3 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Neuhäusel, Niklas | 4,8 | 13,50 | 5 | Kochan, Lucas | 3,7 | 10,10 | 0 | |||
Matache, Nils | 4,6 | 11,55 | 0 | Pfeil, Leon Hannes | 3,9 | 12,15 | 3 | |||
Vannucchi, Niccolò | 5,1 | 13,00 | 0 | Stelmakh, Radomyr | 5,8 | 14,40 | 4 | |||
Trebing, Lewis | 4,7 | 13,30 | 1 | Woitalla, Devin | 4,7 | 13,10 | 0 | |||
Summe | 6 | Summe | 7 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Myakinin, Alexander | 5,4 | 12,10 | 0 | Binder, Willi Leonhard | 4,7 | 12,50 | 2 | |||
Matache, Nils | 4,4 | 13,05 | 0 | Stelmakh, Radomyr | 5,7 | 14,05 | 3 | |||
Neuhäusel, Niklas | 4,6 | 12,60 | 2 | Pfeil, Leon Hannes | 4,5 | 12,25 | 0 | |||
Trebing, Lewis | 4,1 | 12,55 | 0 | Kochan, Lucas | 3,9 | 12,75 | 1 | |||
Summe | 2 | Summe | 6 | |||||||
Gesamt | 36 | Gesamt | 23 |
Infos zum Wettkampf
Termin: | 19.10.2024 16:00 |
Ort: | Sportleistungszentrum am Riederwald / Wolfgang Steubing Halle | Alfred-Pfaff-Str. 1 | 60386 Frankfurt am Main |
GerätePunkte: | 6 : 6 |
TopScorer
Neuhäusel, Niklas Eintracht Frankfurt | 14 |
Stelmakh, Radomyr SC Cottbus | 9 |
Matache, Nils Eintracht Frankfurt | 8 |
Radivilov, Igor SC Cottbus | 7 |
Sutterlüty, Gabor Eintracht Frankfurt | 5 |
1. Bundesliga Männer
1. Bundesliga | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KTV Straubenhardt | 6 | 61:11 | +50 | 12 |
2 | Wetzgau | 6 | 51:21 | +30 | 12 |
3 | Eintracht Frankfurt | 6 | 32:40 | -8 | 8 |
4 | TG Saar | 6 | 30:42 | -12 | 6 |
5 | SC Cottbus | 6 | 46:26 | +20 | 5 |
6 | TuS Vinnhorst | 6 | 38:34 | +4 | 4 |
7 | Siegerländer KV | 6 | 28:44 | -16 | 1 |
8 | TSV Pfuhl | 6 | 2:70 | -68 | 0 |