30.09.2023 17:00 Uhr in Sporthalle Marie Curie Gymnasium | Gräulicher Str. 15 | 40625 Düsseldorf-Gerresheim
TSV Bayer 04 Leverkusen
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
8 | 16 | 333,782 | 83,266 | 80,250 | 85,133 | 85,133 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Dragas, Tara | 91,450 | 28,600 | 30,317 | 32,533 | |
Shenenko, Anna | 87,199 | 29,733 | 26,566 | | 30,900 |
Rosenberg, Sofia | 50,500 | | | 26,000 | 24,500 |
Gasanov, Sabina | 48,300 | 24,933 | 23,367 | | |
Tavano, Isabelle | 29,733 | | | | 29,733 |
Misterek, Olivia Minnie | 26,600 | | | 26,600 | |
Berliner TSC
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
6 | 12 | 324,000 | 80,917 | 78,533 | 83,417 | 81,133 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Lewinska, Liliana | 94,000 | 31,450 | | 31,450 | 31,100 |
Arndt, Neele | 83,866 | | 26,633 | 29,033 | 28,200 |
Saupe, Joline | 44,899 | | 23,066 | | 21,833 |
Ripken, Helena | 27,933 | 27,933 | | | |
Gagas Obiol, Eleni | 22,934 | | | 22,934 | |
Stryhanyuk, Marta | 21,534 | 21,534 | | | |
Bremen 1860
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
4 | 8 | 267,101 | 69,534 | 63,716 | 66,867 | 66,984 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Grüniger, Lauren | 54,800 | | | 27,900 | 26,900 |
Kruse, Sandy | 49,584 | 26,384 | 23,200 | | |
Gataullin, Valerija | 41,384 | 21,300 | | | 20,084 |
Matviienko, Anastasiia | 21,850 | 21,850 | | | |
Vashchenko, Viktoria | 21,233 | | 21,233 | | |
Neu, Lea | 21,200 | | | 21,200 | |
Steinke, Josefine | 20,000 | | | | 20,000 |
Stavickaja, Julia | 19,283 | | 19,283 | | |
Quint, Stella | 17,767 | | | 17,767 | |
TV St. Wendel
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
2 | 3 | 257,067 | 64,266 | 60,066 | 66,301 | 66,434 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Köhler, Pauline | 68,233 | | 19,766 | 22,667 | 25,800 |
Krivoseev, Regina | 44,600 | 22,166 | | 22,434 | |
Bernhardt, Diana | 41,033 | 21,500 | 19,533 | | |
Kotolkin, Yustyna | 21,200 | | | 21,200 | |
Mauer, Xenia | 20,767 | | 20,767 | | |
Fink, Angelina | 20,600 | 20,600 | | | |
Makowski, Izabella | 20,567 | | | | 20,567 |
Klein, Emma | 20,067 | | | | 20,067 |
SV Dallgow
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
- | 1 | 235,435 | 64,800 | 55,767 | 55,767 | 59,101 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Pertens, Johanna Simone | 69,968 | 25,467 | 20,267 | | 24,234 |
Ebel, Margarita | 38,067 | 20,367 | 17,700 | | |
Baron, Maria | 35,767 | | | 19,400 | 16,367 |
Ebel, Elisabeth | 34,767 | | 17,800 | 16,967 | |
Kreis, Henriette | 19,400 | | | 19,400 | |
Khiari, Carla Maria | 18,966 | 18,966 | | | |
Schulze, Charlotte | 18,500 | | | | 18,500 |