19.10.2024 17:00 Uhr in Badgasteinerstr. 7 | 28359 Bremen
TSV Bayer 04 Leverkusen
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
8 | 16 | 291,800 | 76,650 | 69,800 | 76,400 | 68,950 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Rosenberg, Sofia | 70,600 | 23,050 | 22,600 | 24,950 | |
Dragas, Tara | 55,950 | 27,850 | | 28,100 | |
Tavano, Isabelle | 50,650 | | 25,300 | | 25,350 |
Shenenko, Anna | 47,650 | 25,750 | 21,900 | | |
Misterek, Olivia Minnie | 46,550 | | | 23,350 | 23,200 |
Gasanov, Sabina | 20,400 | | | | 20,400 |
Berliner TSC
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
6 | 10 | 260,900 | 69,000 | 65,700 | 58,650 | 67,550 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Lovasz, Luca Flora | 49,900 | 25,450 | 24,450 | | |
Wiesner, Hanna | 48,050 | | | 24,000 | 24,050 |
Gagas Obiol, Eleni | 44,650 | 22,100 | | | 22,550 |
Bernstein, Anna Lena | 42,050 | 21,450 | 20,600 | | |
Blaum, Luna | 20,950 | | | | 20,950 |
Hergett, Hanna | 20,650 | | 20,650 | | |
Baron, Maria | 20,600 | | | 20,600 | |
Arifin, Emöke | 14,050 | | | 14,050 | |
Bremen 1860
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
4 | 7 | 252,600 | 66,350 | 59,550 | 64,400 | 62,300 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Grüniger, Lauren | 71,000 | | 21,350 | 24,400 | 25,250 |
Arrago, Ariana | 68,100 | 22,000 | | 23,400 | 22,700 |
Stavickaja, Julia | 43,200 | 23,750 | 19,450 | | |
Kruse, Sandy | 39,350 | 20,600 | 18,750 | | |
Schneider, Diana | 16,600 | | | 16,600 | |
Merkel, Daria | 14,350 | | | | 14,350 |
Steh Kopf!
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
2 | 3 | 237,300 | 59,300 | 60,250 | 58,400 | 59,350 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Metenewycz, Pia Leonie | 61,900 | 21,750 | 20,100 | | 20,050 |
Werner, Anne | 41,650 | | 21,100 | | 20,550 |
van der Laan, Noa | 39,500 | 18,950 | | 20,550 | |
Charbedija, Aurora | 37,650 | 18,600 | 19,050 | | |
Kussi, Marie | 36,350 | | | 17,600 | 18,750 |
Stöffelmeir, Emely Leni | 20,250 | | | 20,250 | |
Fortuna Berlin
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
- | 4 | 232,450 | 56,350 | 64,000 | 60,350 | 51,750 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Prokopenko, Eva | 60,000 | | 19,450 | 21,250 | 19,300 |
Ramilo, Jasmine | 44,450 | | 24,700 | | 19,750 |
Denysiuk, Polina | 41,150 | 22,200 | | 18,950 | |
Wier, Lisa Marieke | 29,350 | 16,650 | | | 12,700 |
Schneider, Viktoria | 20,150 | | | 20,150 | |
Linke, Lillie | 19,850 | | 19,850 | | |
Szabo, Annika | 17,500 | 17,500 | | | |