09.11.2024 17:00 Uhr in Nassau-Oranien-Halle | Mühlenstr. 1 | 35683 Dillenburg | aus technischen Gründen kein Livestream möglich
TSV Bayer 04 Leverkusen
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
8 | 16 | 300,500 | 76,850 | 74,200 | 77,400 | 72,050 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Rosenberg, Sofia | 73,750 | 25,650 | 24,150 | 23,950 | |
Dragas, Tara | 58,150 | 27,800 | | 30,350 | |
Lewinska, Liliana | 53,500 | | 26,400 | | 27,100 |
Shenenko, Anna | 47,050 | 23,400 | 23,650 | | |
Misterek, Olivia Minnie | 45,750 | | | 23,100 | 22,650 |
Gasanov, Sabina | 22,300 | | | | 22,300 |
Berliner TSC
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
6 | 11 | 268,800 | 69,850 | 65,250 | 70,800 | 62,900 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Bernstein, Anna Lena | 67,750 | 23,550 | 20,700 | 23,500 | |
Hergett, Hanna | 63,450 | 23,000 | 19,950 | | 20,500 |
Heichel, Emilia | 50,050 | | | 24,650 | 25,400 |
Lovasz, Luca Flora | 47,900 | 23,300 | 24,600 | | |
Arifin, Emöke | 22,650 | | | 22,650 | |
Volotkovic, Amelia | 17,000 | | | | 17,000 |
Bremen 1860
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
4 | 8 | 257,850 | 69,650 | 59,650 | 64,000 | 64,550 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Grüniger, Lauren | 71,750 | 24,100 | | 23,600 | 24,050 |
Arrago, Ariana | 65,050 | 20,800 | | 21,300 | 22,950 |
Stavickaja, Julia | 47,900 | 24,750 | 23,150 | | |
Gataullin, Valerija | 32,150 | | 14,600 | | 17,550 |
Vashchenko, Viktoria | 21,900 | | 21,900 | | |
Schneider, Diana | 19,100 | | | 19,100 | |
Fortuna Berlin
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
2 | 4 | 242,850 | 59,950 | 63,550 | 61,950 | 57,400 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Prokopenko, Eva | 57,500 | | 20,550 | 19,100 | 17,850 |
Ramilo, Jasmine | 48,200 | | 24,350 | | 23,850 |
Denysiuk, Polina | 46,150 | 23,200 | | 22,950 | |
Schneider, Viktoria | 38,850 | 18,950 | | 19,900 | |
Linke, Lillie | 18,650 | | 18,650 | | |
Szabo, Annika | 17,800 | 17,800 | | | |
Wier, Lisa Marieke | 15,700 | | | | 15,700 |
Steh Kopf!
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
- | 1 | 228,700 | 61,100 | 56,700 | 56,850 | 54,050 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Lapenko, Anna | 61,250 | 20,200 | | 20,150 | 20,900 |
Charbedija, Aurora | 59,700 | 20,600 | 20,300 | 18,800 | |
Metenewycz, Pia Leonie | 51,700 | 20,300 | 18,200 | | 13,200 |
Stöffelmeir, Emely Leni | 37,850 | | | 17,900 | 19,950 |
Fuchs, Anastasia | 18,200 | | 18,200 | | |