19.10.2024 17:00 Uhr in Panndorfhalle | Neue Str. 23 | 07545 Gera
TSV Schmiden
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
8 | 13 | 295,150 | 78,600 | 67,050 | 73,050 | 76,450 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Steinfeld, Viktoria | 83,400 | 27,750 | | 28,050 | 27,600 |
Shatokhin, Anna-Maria | 79,950 | 27,000 | 25,400 | 27,550 | |
Simakova, Anastasia | 51,150 | | 24,200 | | 26,950 |
Dreger, Sophia | 39,350 | | | 17,450 | 21,900 |
Kolosov, Margarita | 23,850 | 23,850 | | | |
Viksna, Zane | 17,450 | | 17,450 | | |
Eintracht Frankfurt
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
6 | 13 | 289,600 | 74,800 | 68,350 | 73,100 | 73,350 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Sella, Viola | 50,700 | 23,550 | | | 27,150 |
Ott, Alina | 50,100 | 25,250 | | 24,850 | |
Datsenko, Alisa | 48,200 | | 23,550 | | 24,650 |
Magel, Victoria | 26,000 | 26,000 | | | |
Diete, Melissa | 25,800 | | | 25,800 | |
Krupytksa, Nadiia | 22,950 | | 22,950 | | |
Krupytska, Veronika | 22,450 | | | 22,450 | |
Samohvala, Alise | 21,850 | | 21,850 | | |
Stefurak, Alisa | 21,550 | | | | 21,550 |
TB Oppau
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
4 | 5 | 263,350 | 70,800 | 63,300 | 70,500 | 58,750 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Lica, Amalia | 77,550 | 27,300 | 24,000 | 26,250 | |
Asenova, Presiyana | 65,200 | 23,000 | | 22,300 | 19,900 |
Helfrich, Dominique | 41,300 | | 19,350 | 21,950 | |
Stanger, Nea-Sophie | 39,600 | | 19,950 | | 19,650 |
Pörner, Alina | 20,500 | 20,500 | | | |
Haievyk, Viktoria | 19,200 | | | | 19,200 |
TV Dahn
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
2 | 8 | 263,100 | 64,100 | 69,950 | 63,400 | 65,650 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Kriebel, Marlene | 68,400 | 21,750 | 23,000 | 23,650 | |
Laux, Marie | 67,550 | 22,550 | 22,300 | | 22,700 |
Chakyr, Malvina | 48,950 | | 24,650 | | 24,300 |
Decker, Marie | 38,350 | | | 19,700 | 18,650 |
Herder, Johanna Lina | 20,050 | | | 20,050 | |
Kowalczyk, Nina | 19,800 | 19,800 | | | |
TV St. Wendel
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
- | 1 | 243,000 | 61,950 | 59,700 | 61,350 | 60,000 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Starykh, Kristina | 42,000 | | 20,600 | 21,400 | |
Stroh, Anastasia | 41,400 | | | 21,600 | 19,800 |
Krivoseev, Regina | 41,250 | 20,900 | 20,350 | | |
Bernhardt, Diana | 41,100 | 21,000 | | | 20,100 |
Kotolkin, Yustyna | 37,100 | | 18,750 | 18,350 | |
Fink, Angelina | 20,100 | | | | 20,100 |
Dengina, Kira | 20,050 | 20,050 | | | |