01.07.2023 16:00 Uhr in Sporthalle Stadtmitte | Jahnstraße 14 | 73230 Kirchheim unter Teck | neuer Termin
TZ DSHS Köln
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 196,45 | 49,45 | 46,90 | 52,00 | 48,10 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Slippens, Mara Natale | 51,65 | 13,40 | 12,80 | 12,80 | 12,65 |
Bousmayo, Salina | 48,80 | 11,95 | 11,55 | 13,00 | 12,30 |
Zhu, Aiyu | 26,20 | 12,75 | | 13,45 | |
Dumrath, Julia | 24,55 | | | 12,75 | 11,80 |
Wagner, Elisabeth | 22,00 | | 10,65 | | 11,35 |
Seifner, Florine | 11,90 | | 11,90 | | |
Frank, Teresa | 11,35 | 11,35 | | | |
TSV Tittmoning-Chemnitz
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 196,00 | 49,05 | 48,55 | 49,55 | 48,85 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Quaas, Lea Marie | 51,00 | 12,95 | 12,40 | 13,00 | 12,65 |
Malewski, Emma | 48,85 | 11,65 | 13,10 | 12,90 | 11,20 |
Schönmaier, Karina | 37,45 | 13,15 | 11,80 | | 12,50 |
Wartmann, Lea Celine | 34,80 | 11,30 | 11,25 | 12,25 | |
Schäfer, Jesenia | 12,50 | | | | 12,50 |
Dietz, Mara | 11,40 | | | 11,40 | |
MTV Stuttgart
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 191,70 | 48,35 | 50,00 | 47,15 | 46,20 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Stickler, Poppy-Grace | 49,00 | 13,40 | 11,65 | 12,45 | 11,50 |
Seitz, Elisabeth | 40,25 | 13,10 | 14,40 | | 12,75 |
Meier Rojas, Sofia | 32,10 | 11,10 | | 10,45 | 10,55 |
Hill, Lisa Katharina | 23,95 | 10,75 | 13,20 | | |
Petz, Emelie | 23,70 | | 10,75 | 12,95 | |
Timm, Michelle | 22,70 | | | 11,30 | 11,40 |
TG Mannheim
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 186,85 | 47,95 | 43,80 | 47,80 | 47,30 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Müller, Janoah | 48,45 | 12,75 | 11,55 | 11,85 | 12,30 |
Mayer, Line Marie | 45,40 | 11,30 | 10,50 | 12,55 | 11,05 |
Hering, Amelie Sophie | 43,00 | 11,70 | 9,35 | 9,85 | 12,10 |
Stöhr, Silja | 25,95 | | 12,40 | 13,55 | |
Zimmermann, Luna | 24,05 | 12,20 | | | 11,85 |
TurnTeam Kiehn Group
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 184,95 | 48,80 | 43,75 | 45,90 | 46,50 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
van Oorschot, Shadé | 50,50 | 12,75 | 12,80 | 12,50 | 12,45 |
Schönheit, Melina | 43,85 | 12,05 | 8,90 | 11,60 | 11,30 |
Jacobs, Mareen | 23,25 | 12,00 | | | 11,25 |
Wolfgang, Natalie | 23,20 | | 11,35 | 11,85 | |
Fischer, Sonja | 22,20 | | 10,70 | | 11,50 |
Arnold, Lotte | 21,95 | 12,00 | | 9,95 | |
TG Karlsruhe-Söllingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 181,20 | 49,10 | 43,95 | 43,25 | 44,90 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
König, Anna-Lena | 46,90 | 13,05 | 10,35 | 11,30 | 12,20 |
Thum, Loane | 44,90 | 11,60 | 10,55 | 11,60 | 11,15 |
Groeschl, Luisa | 42,00 | 12,10 | 10,95 | 9,00 | 9,95 |
Brocchi, Sofia | 23,95 | 12,35 | | | 11,60 |
Pazon, Naomi | 23,45 | | 12,10 | 11,35 | |
TSV Berkheim
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 180,60 | 46,75 | 43,15 | 45,20 | 45,50 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Kröll, Carina | 48,55 | 12,55 | 12,80 | 10,95 | 12,25 |
Bantel, Anni | 47,00 | 11,80 | 11,20 | 12,45 | 11,55 |
Stabile, Petra | 29,95 | | 9,20 | 10,75 | 10,00 |
Häcker, Lona | 22,75 | | | 11,05 | 11,70 |
Piee, Anna-Marlen | 21,75 | 11,80 | 9,95 | | |
Spohn, Sophie | 10,60 | 10,60 | | | |
TuG Leipzig
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 174,20 | 46,60 | 39,60 | 43,30 | 44,70 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Schlegel, Jessica | 48,10 | 12,00 | 12,35 | 11,70 | 12,05 |
Worring, Yannick | 42,90 | 10,70 | 10,20 | 11,05 | 10,95 |
Doberenz, Lilly-Fay | 41,85 | 12,05 | 8,75 | 10,00 | 11,05 |
Kaiser, Ecilia | 41,35 | 11,85 | 8,30 | 10,55 | 10,65 |