14.10.2023 16:00 Uhr in Neurotthalle | Mannheimer Straße 27 | 68775 Ketsch
MTV Stuttgart
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 204,95 | 52,25 | 54,80 | 50,85 | 47,05 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Perotti, Giulia | 51,75 | 13,15 | 13,50 | 12,30 | 12,80 |
Kevric, Helen | 41,65 | 13,40 | 14,95 | 13,30 | |
Gotthardt, Marlene | 37,60 | 13,00 | | 13,00 | 11,60 |
Hinsberger, Lara-Marie | 37,40 | 12,70 | | 12,25 | 12,45 |
Hill, Lisa Katharina | 13,60 | | 13,60 | | |
Mühlhofer, Michaela | 12,75 | | 12,75 | | |
Meier Rojas, Sofia | 10,20 | | | | 10,20 |
TSV Tittmoning-Chemnitz
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 186,45 | 47,05 | 48,00 | 42,90 | 48,50 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Wötzel, Lisa | 46,15 | 12,35 | 11,75 | 9,75 | 12,30 |
Baumgartl, Lara | 45,25 | 10,30 | 12,15 | 10,80 | 12,00 |
Mader, Jasmin | 25,20 | 12,90 | | | 12,30 |
Wartmann, Lea Celine | 24,00 | 11,50 | | 12,50 | |
Dietz, Mara | 23,00 | | 11,10 | | 11,90 |
Frysak, Bianca | 22,85 | | 13,00 | 9,85 | |
TG Mannheim
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 184,05 | 48,20 | 45,80 | 44,45 | 45,60 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Müller, Janoah | 50,35 | 12,85 | 12,90 | 12,05 | 12,55 |
Hering, Amelie Sophie | 44,20 | 11,65 | 11,05 | 11,00 | 10,50 |
Zimmermann, Luna | 34,15 | 11,95 | 10,85 | | 11,35 |
Mayer, Line Marie | 23,25 | | | 12,05 | 11,20 |
Lapalombella, Thelma | 20,35 | | 11,00 | 9,35 | |
Eberle, Camilla | 11,75 | 11,75 | | | |
TSV Berkheim
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 181,95 | 48,45 | 42,50 | 44,40 | 46,60 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Lanza, Irene | 51,70 | 13,05 | 13,80 | 11,50 | 13,35 |
Bantel, Anni | 48,05 | 11,70 | 12,80 | 11,55 | 12,00 |
Stabile, Petra | 42,00 | 11,75 | 8,20 | 10,65 | 11,40 |
Piee, Anna-Marlen | 29,50 | 11,95 | 7,70 | | 9,85 |
Häcker, Lona | 10,70 | | | 10,70 | |
TuG Leipzig
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 177,80 | 48,25 | 42,40 | 43,25 | 43,90 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Schlegel, Jessica | 47,45 | 12,00 | 12,55 | 11,00 | 11,90 |
Doberenz, Lilly-Fay | 44,65 | 11,90 | 9,60 | 11,90 | 11,25 |
Worring, Yannick | 42,05 | 11,90 | 10,70 | 9,65 | 9,80 |
Klämt, Thea | 23,40 | 12,45 | | | 10,95 |
Kaiser, Ecilia | 20,25 | | 9,55 | 10,70 | |
TurnTeam Kiehn Group
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 175,55 | 48,40 | 43,55 | 44,95 | 38,65 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Trnkova, Lucia | 48,90 | 11,65 | 11,75 | 12,90 | 12,60 |
Fischer, Sonja | 47,80 | 12,80 | 11,20 | 11,45 | 12,35 |
Hirsch, Leila | 31,70 | 11,80 | 10,10 | 9,80 | |
Arnold, Lotte | 23,25 | 12,15 | | | 11,10 |
Egli, Svenja | 21,30 | | 10,50 | 10,80 | |
Jacobs, Mareen | 2,60 | | | | 2,60 |
TG Karlsruhe-Söllingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 169,95 | 43,10 | 42,30 | 41,65 | 42,90 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Stagni, Sara | 45,85 | 11,00 | 11,65 | 11,65 | 11,55 |
Groeschl, Luisa | 45,20 | 12,00 | 11,20 | 10,80 | 11,20 |
Graf, Maja | 40,20 | 10,35 | 9,80 | 9,90 | 10,15 |
Thum, Loane | 38,70 | 9,75 | 9,65 | 9,30 | 10,00 |
TZ DSHS Köln
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 132,15 | 36,05 | 31,10 | 30,40 | 34,60 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Bousmayo, Salina | 45,45 | 12,50 | 10,20 | 11,00 | 11,75 |
Wagner, Elisabeth | 44,25 | 11,85 | 10,90 | 9,95 | 11,55 |
Seifner, Florine | 42,45 | 11,70 | 10,00 | 9,45 | 11,30 |