11.11.2023 17:00 Uhr in Bergader Sportarena | Mühlberger Weg 5 | 83329 Waging
TSV Tittmoning-Chemnitz
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 185,85 | 45,75 | 45,75 | 47,50 | 46,85 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Frysak, Bianca | 48,05 | 11,25 | 12,15 | 12,45 | 12,20 |
Baumgartl, Lara | 47,05 | 11,70 | 11,95 | 11,75 | 11,65 |
Wötzel, Lisa | 46,65 | 12,30 | 10,60 | 12,00 | 11,75 |
Dietz, Mara | 33,60 | | 11,05 | 11,30 | 11,25 |
Schäfer, Jesenia | 10,50 | 10,50 | | | |
TZ DSHS Köln
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 184,50 | 49,25 | 43,65 | 45,30 | 46,30 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Bousmayo, Salina | 46,95 | 12,65 | 10,10 | 12,50 | 11,70 |
Preuss Neudorf, Amalia | 46,45 | 12,85 | 9,55 | 12,20 | 11,85 |
Wagner, Elisabeth | 45,90 | 11,85 | 12,50 | 10,45 | 11,10 |
Seifner, Florine | 45,20 | 11,90 | 11,50 | 10,15 | 11,65 |
MTV Stuttgart
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 183,75 | 50,00 | 45,85 | 42,50 | 45,40 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Hinsberger, Lara-Marie | 46,85 | 13,10 | 11,30 | 10,40 | 12,05 |
Gotthardt, Marlene | 46,80 | 12,65 | 11,35 | 11,90 | 10,90 |
Palicka, Katrin | 45,65 | 11,50 | 11,90 | 10,30 | 11,95 |
Jauch, Meolie | 24,05 | 12,75 | 11,30 | | |
Meier Rojas, Sofia | 20,40 | | | 9,90 | 10,50 |
TG Mannheim
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 182,90 | 48,35 | 42,45 | 45,60 | 46,50 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Müller, Janoah | 48,00 | 12,70 | 11,75 | 12,25 | 11,30 |
Zimmermann, Luna | 45,15 | 11,95 | 10,10 | 11,15 | 11,95 |
Hering, Amelie Sophie | 44,90 | 12,10 | 10,30 | 10,30 | 12,20 |
Mayer, Line Marie | 22,95 | | | 11,90 | 11,05 |
Eberle, Camilla | 11,60 | 11,60 | | | |
Stöhr, Silja | 10,30 | | 10,30 | | |
TurnTeam Kiehn Group
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 178,65 | 47,20 | 42,05 | 43,35 | 46,05 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Fischer, Sonja | 46,15 | 12,80 | 10,90 | 10,45 | 12,00 |
Schönheit, Melina | 42,80 | 11,85 | 9,45 | 10,85 | 10,65 |
Hirsch, Leila | 42,25 | 10,65 | 10,20 | 10,15 | 11,25 |
Trnkova, Lucia | 35,55 | | 11,50 | 11,90 | 12,15 |
Jacobs, Mareen | 11,90 | 11,90 | | | |
TSV Berkheim
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 178,15 | 48,15 | 45,15 | 41,25 | 43,60 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Bantel, Anni | 45,90 | 11,70 | 13,20 | 10,85 | 10,15 |
Stabile, Petra | 41,75 | 11,65 | 9,45 | 9,50 | 11,15 |
Piee, Anna-Marlen | 31,90 | 11,70 | 10,10 | | 10,10 |
Lanza, Irene | 25,50 | 13,10 | 12,40 | | |
Kröll, Carina | 23,30 | | | 11,10 | 12,20 |
Spohn, Sophie | 9,80 | | | 9,80 | |
TG Karlsruhe-Söllingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 175,70 | 47,35 | 44,30 | 38,80 | 45,25 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Thum, Loane | 44,65 | 11,70 | 11,35 | 10,35 | 11,25 |
Stagni, Sara | 44,00 | 11,80 | 11,35 | 9,00 | 11,85 |
Alferi, Maellys | 43,65 | 12,15 | 10,90 | 9,25 | 11,35 |
Groeschl, Luisa | 43,40 | 11,70 | 10,70 | 10,20 | 10,80 |
TuG Leipzig
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 175,50 | 46,75 | 41,10 | 42,70 | 44,95 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Schlegel, Jessica | 47,30 | 12,15 | 11,85 | 11,40 | 11,90 |
Worring, Yannick | 42,75 | 11,50 | 10,55 | 9,35 | 11,35 |
Klämt, Thea | 32,75 | 12,35 | 9,35 | | 11,05 |
Kaiser, Ecilia | 31,05 | | 9,35 | 11,05 | 10,65 |
Doberenz, Lilly-Fay | 21,65 | 10,75 | | 10,90 | |