KTV Straubenhardt | TuS Vinnhorst |
53 | 24 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
KTV Straubenhardt | TuS Vinnhorst | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Matache, Nils | 5,1 | 10,55 | 0 | Herder, Philipp | 5,1 | 12,30 | 4 | |||
Sissakis, Dario | 5,3 | 9,90 | 0 | Hoang, Viet Thao | 4,9 | 12,70 | 5 | |||
Dolci, Félix | 5,8 | 14,25 | 4 | Hosseini, Milan | 5,7 | 13,00 | 0 | |||
Klessing, Nick | 5,5 | 14,20 | 3 | Önder, Ahmet | 5,4 | 13,25 | 0 | |||
Summe | 7 | Summe | 9 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Dunkel, Nils | 5,6 | 14,00 | 5 | Schwed, Daniel | 5,5 | 10,75 | 0 | |||
Popescu, Ilie Daniel | 5,2 | 13,30 | 5 | Diallo, Thierno | 5,4 | 11,10 | 0 | |||
Rittschik, Ivan | 4,6 | 12,20 | 5 | Säfken, Mika-Tom | 4,3 | 9,00 | 0 | |||
Kovtun, Illia | 6,0 | 12,45 | 0 | Hosseini, Milan | 5,3 | 12,90 | 2 | |||
Summe | 15 | Summe | 2 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Sissakis, Dario | 4,8 | 13,50 | 4 | Herder, Philipp | 5,1 | 11,75 | 0 | |||
Klessing, Nick | 5,1 | 13,55 | 4 | Hoang, Viet Thao | 5,3 | 12,40 | 0 | |||
Dunkel, Nils | 5,3 | 12,75 | 3 | Säfken, Mika-Tom | 4,6 | 11,95 | 0 | |||
Dolci, Félix | 5,4 | 13,75 | 0 | Cingolani, Andrea | 6,0 | 14,15 | 2 | |||
Summe | 11 | Summe | 2 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Sissakis, Dario | 5,2 | 14,45 | 4 | Sinner, Maxim | 4,0 | 12,80 | 0 | |||
Dolci, Félix | 5,2 | 13,80 | 0 | Hosseini, Milan | 5,2 | 14,40 | 3 | |||
Klessing, Nick | 5,2 | 14,55 | 3 | Sawatzky, Michael | 4,8 | 13,85 | 0 | |||
Popescu, Ilie Daniel | 4,8 | 12,85 | 0 | Cingolani, Andrea | 5,2 | 14,15 | 4 | |||
Summe | 7 | Summe | 7 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Dunkel, Nils | 5,1 | 12,00 | 0 | Säfken, Mika-Tom | 4,7 | 12,50 | 2 | |||
Dauser, Lukas | 5,9 | 13,35 | 0 | Herder, Philipp | 5,1 | 13,30 | 0 | |||
Kovtun, Illia | 6,3 | 14,90 | 5 | Hosseini, Milan | 4,4 | 12,75 | 0 | |||
Sissakis, Dario | 4,9 | 12,70 | 0 | Diallo, Thierno | 5,9 | 13,15 | 2 | |||
Summe | 5 | Summe | 4 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Dauser, Lukas | 5,1 | 13,45 | 0 | Önder, Ahmet | 5,2 | 13,45 | 0 | |||
Kovtun, Illia | 5,3 | 13,80 | 3 | Hosseini, Milan | 4,3 | 12,85 | 0 | |||
Rittschik, Ivan | 4,7 | 12,85 | 4 | Säfken, Mika-Tom | 4,9 | 11,45 | 0 | |||
Bretschneider, Andreas | 5,4 | 12,50 | 1 | Herder, Philipp | 4,2 | 12,35 | 0 | |||
Summe | 8 | Summe | 0 | |||||||
Gesamt | 53 | Gesamt | 24 |
Infos zum Wettkampf
Termin: | 22.04.2023 18:00 |
Ort: | Straubenhardthalle | Pflugweg | 75334 Straubenhardt |
GerätePunkte: | 9 : 3 |
TopScorer
Klessing, Nick KTV Straubenhardt | 10 |
Rittschik, Ivan KTV Straubenhardt | 9 |
Dunkel, Nils KTV Straubenhardt | 8 |
Sissakis, Dario KTV Straubenhardt | 8 |
Kovtun, Illia KTV Straubenhardt | 8 |
1. Bundesliga Männer
1. Bundesliga | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KTV Straubenhardt | 6 | 61:11 | +50 | 12 |
2 | Wetzgau | 6 | 51:21 | +30 | 12 |
3 | Eintracht Frankfurt | 6 | 32:40 | -8 | 8 |
4 | TG Saar | 6 | 30:42 | -12 | 6 |
5 | SC Cottbus | 6 | 46:26 | +20 | 5 |
6 | TuS Vinnhorst | 6 | 38:34 | +4 | 4 |
7 | Siegerländer KV | 6 | 28:44 | -16 | 1 |
8 | TSV Pfuhl | 6 | 2:70 | -68 | 0 |