KTV Straubenhardt | StTV Singen |
74 | 15 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
KTV Straubenhardt | StTV Singen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Klessing, Nick | 5,7 | 14,15 | 5 | Weller, Julian | 5,0 | 12,00 | 0 | |||
Dunkel, Nils | 4,9 | 12,70 | 4 | Schlüter, David | 4,6 | 11,05 | 0 | |||
Sissakis, Dario | 5,7 | 13,35 | 5 | Pollin, Luca | 4,1 | 10,65 | 0 | |||
Brendel, Pascal | 5,7 | 13,10 | 0 | Casali, Lorenzo Minh | 5,6 | 14,15 | 4 | |||
Summe | 14 | Summe | 4 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Popescu, Ilie Daniel | 5,2 | 13,10 | 5 | Pollin, Luca | 3,6 | 8,65 | 0 | |||
Dauser, Lukas | 5,3 | 12,25 | 0 | Casali, Lorenzo Minh | 5,1 | 12,60 | 2 | |||
Rittschik, Ivan | 5,1 | 11,40 | 5 | Schlüter, David | 4,0 | 7,65 | 0 | |||
Kovtun, Illia | 5,6 | 13,40 | 10 | Leitenmair, Tim | 3,2 | 5,45 | 0 | |||
Summe | 20 | Summe | 2 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Matache, Nils | 4,2 | 11,25 | 0 | Weller, Julian | 4,2 | 11,30 | 0 | |||
Brendel, Pascal | 4,8 | 13,20 | 4 | Pollin, Luca | 4,4 | 11,90 | 0 | |||
Klessing, Nick | 5,2 | 13,35 | 4 | Schlüter, David | 4,6 | 11,95 | 0 | |||
Sissakis, Dario | 4,8 | 13,15 | 0 | Casali, Lorenzo Minh | 5,2 | 13,50 | 2 | |||
Summe | 8 | Summe | 2 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Kovtun, Illia | 5,2 | 14,05 | 4 | Pollin, Luca | 4,0 | 12,80 | 0 | |||
Dunkel, Nils | 4,8 | 13,35 | 0 | Weller, Julian | 5,2 | 14,30 | 3 | |||
Klessing, Nick | 5,2 | 14,25 | 0 | Casali, Lorenzo Minh | 5,6 | 14,20 | 0 | |||
Sissakis, Dario | 4,8 | 13,20 | 3 | Schlüter, David | 4,0 | 12,40 | 0 | |||
Summe | 7 | Summe | 3 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Dauser, Lukas | 6,0 | 14,85 | 5 | Weller, Julian | 4,0 | 11,75 | 0 | |||
Sissakis, Dario | 4,9 | 12,40 | 2 | Pollin, Luca | 4,3 | 12,10 | 0 | |||
Kovtun, Illia | 6,4 | 14,65 | 5 | Schlüter, David | 4,5 | 10,60 | 0 | |||
Klessing, Nick | 4,7 | 12,75 | 0 | Casali, Lorenzo Minh | 5,6 | 14,45 | 4 | |||
Summe | 12 | Summe | 4 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Dauser, Lukas | 5,3 | 13,65 | 4 | Pollin, Luca | 4,0 | 11,90 | 0 | |||
Bretschneider, Andreas | 5,4 | 13,05 | 5 | Weller, Julian | 4,3 | 10,90 | 0 | |||
Kovtun, Illia | 6,1 | 14,05 | 3 | Casali, Lorenzo Minh | 5,1 | 13,35 | 0 | |||
Rittschik, Ivan | 5,4 | 11,55 | 1 | Schlüter, David | 4,2 | 11,40 | 0 | |||
Summe | 13 | Summe | 0 | |||||||
Gesamt | 74 | Gesamt | 15 |
Infos zum Wettkampf
Termin: | 21.10.2023 18:00 |
Ort: | Straubenhardthalle | Pflugweg | 75334 Straubenhardt |
GerätePunkte: | 12 : 0 |
TopScorer
Kovtun, Illia KTV Straubenhardt | 17 |
Casali, Lorenzo Minh StTV Singen | 12 |
Sissakis, Dario KTV Straubenhardt | 10 |
Dauser, Lukas KTV Straubenhardt | 9 |
Klessing, Nick KTV Straubenhardt | 9 |
1. Bundesliga Männer
1. Bundesliga | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KTV Straubenhardt | 6 | 61:11 | +50 | 12 |
2 | Wetzgau | 6 | 51:21 | +30 | 12 |
3 | Eintracht Frankfurt | 6 | 32:40 | -8 | 8 |
4 | TG Saar | 6 | 30:42 | -12 | 6 |
5 | SC Cottbus | 6 | 46:26 | +20 | 5 |
6 | TuS Vinnhorst | 6 | 38:34 | +4 | 4 |
7 | Siegerländer KV | 6 | 28:44 | -16 | 1 |
8 | TSV Pfuhl | 6 | 2:70 | -68 | 0 |