StTV Singen | Eintracht Frankfurt |
29 | 42 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
StTV Singen | Eintracht Frankfurt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Schlüter, David | 5,1 | 12,00 | 0 | Graf, Marcel | 5,1 | 12,80 | 3 | |||
Schmidt, Casimir | 5,6 | 14,10 | 2 | Neuhäusel, Niklas | 5,3 | 13,60 | 0 | |||
Weller, Julian | 5,2 | 12,45 | 0 | Vannucchi, Niccolò | 5,6 | 13,30 | 3 | |||
Pollin, Luca | 3,5 | 10,95 | 0 | Sutterlüty, Gabor | 4,6 | 11,90 | 3 | |||
Summe | 2 | Summe | 9 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Leitenmair, Tim | 4,2 | 10,40 | 0 | Neuhäusel, Niklas | 4,1 | 12,10 | 4 | |||
Schlüter, David | 4,1 | 10,35 | 4 | Graf, Marcel | 4,2 | 9,30 | 0 | |||
Abbadini, Yumin | 5,6 | 14,65 | 4 | Trebing, Lewis | 5,1 | 12,80 | 0 | |||
Pollin, Luca | 3,5 | 11,15 | 0 | Myakinin, Alexander | 5,5 | 14,10 | 5 | |||
Summe | 8 | Summe | 9 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Schlüter, David | 4,6 | 11,75 | 0 | Neuhäusel, Niklas | 4,4 | 11,95 | 1 | |||
Pollin, Luca | 4,4 | 11,90 | 0 | Trebing, Lewis | 3,8 | 12,10 | 1 | |||
Weller, Julian | 4,2 | 12,25 | 0 | Vannucchi, Niccolò | 5,4 | 14,00 | 4 | |||
Schmidt, Casimir | 5,5 | 14,50 | 5 | Müller, Moritz | 4,2 | 12,45 | 0 | |||
Summe | 5 | Summe | 6 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Weller, Julian | 5,2 | 12,85 | 2 | Sutterlüty, Gabor | 4,0 | 12,50 | 0 | |||
Schmidt, Casimir | 5,2 | 14,15 | 4 | Graf, Marcel | 4,0 | 13,00 | 0 | |||
Pollin, Luca | 4,0 | 13,20 | 3 | Neuhäusel, Niklas | 4,0 | 12,60 | 0 | |||
Schlüter, David | 4,4 | 13,10 | 0 | Vannucchi, Niccolò | 5,6 | 14,00 | 3 | |||
Summe | 9 | Summe | 3 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Abbadini, Yumin | 5,3 | 14,05 | 3 | Trebing, Lewis | 4,6 | 13,20 | 0 | |||
Pollin, Luca | 4,1 | 11,25 | 0 | Neuhäusel, Niklas | 4,0 | 12,25 | 3 | |||
Weller, Julian | 4,3 | 12,40 | 0 | Graf, Marcel | 3,8 | 12,65 | 1 | |||
Schlüter, David | 4,4 | 12,75 | 0 | Vannucchi, Niccolò | 5,2 | 13,95 | 4 | |||
Summe | 3 | Summe | 8 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Pollin, Luca | 4,0 | 12,45 | 0 | Graf, Marcel | 4,2 | 13,05 | 3 | |||
Schlüter, David | 4,2 | 12,90 | 2 | Neuhäusel, Niklas | 4,4 | 12,50 | 0 | |||
Abbadini, Yumin | 5,3 | 13,85 | 0 | Myakinin, Alexander | 5,7 | 14,05 | 1 | |||
Weller, Julian | 4,2 | 11,45 | 0 | Müller, Moritz | 4,2 | 12,45 | 3 | |||
Summe | 2 | Summe | 7 | |||||||
Gesamt | 29 | Gesamt | 42 |
Infos zum Wettkampf
Termin: | 29.10.2023 15:00 |
Ort: | Münchriedhalle | Münchriedstr. 6 | 78224 Singen |
GerätePunkte: | 2 : 10 |
TopScorer
Vannucchi, Niccolò Eintracht Frankfurt | 14 |
Schmidt, Casimir StTV Singen | 11 |
Neuhäusel, Niklas Eintracht Frankfurt | 8 |
Graf, Marcel Eintracht Frankfurt | 7 |
Abbadini, Yumin StTV Singen | 7 |
1. Bundesliga Männer
1. Bundesliga | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KTV Straubenhardt | 6 | 61:11 | +50 | 12 |
2 | Wetzgau | 6 | 51:21 | +30 | 12 |
3 | Eintracht Frankfurt | 6 | 32:40 | -8 | 8 |
4 | TG Saar | 6 | 30:42 | -12 | 6 |
5 | SC Cottbus | 6 | 46:26 | +20 | 5 |
6 | TuS Vinnhorst | 6 | 38:34 | +4 | 4 |
7 | Siegerländer KV | 6 | 28:44 | -16 | 1 |
8 | TSV Pfuhl | 6 | 2:70 | -68 | 0 |