KTV Straubenhardt | SC Cottbus |
61 | 22 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
KTV Straubenhardt | SC Cottbus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Dolci, Félix | 6,0 | 14,00 | 5 | Stelmakh, Radomyr | 5,7 | 11,30 | 0 | |||
Dunkel, Nils | 5,2 | 12,60 | 0 | Binder, Willi Leonhard | 5,1 | 12,80 | 1 | |||
Brendel, Pascal | 5,6 | 13,70 | 3 | Schultze, Tom | 5,5 | 12,70 | 0 | |||
Klessing, Nick | 5,7 | 13,80 | 5 | Pfeil, Leon Hannes | 4,9 | 10,25 | 0 | |||
Summe | 13 | Summe | 1 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Matache, Nils | 4,5 | 11,80 | 0 | Stelmakh, Radomyr | 5,6 | 11,95 | 1 | |||
Rittschik, Ivan | 5,6 | 13,75 | 5 | Woitalla, Devin | 4,7 | 10,80 | 0 | |||
Kovtun, Illia | 6,1 | 14,35 | 5 | Mihan, Erik | 3,7 | 10,40 | 0 | |||
Popescu, Ilie Daniel | 5,2 | 13,25 | 3 | Binder, Willi Leonhard | 5,1 | 12,60 | 0 | |||
Summe | 13 | Summe | 1 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Sissakis, Dario | 4,8 | 11,90 | 0 | Schultze, Tom | 5,7 | 13,55 | 4 | |||
Dunkel, Nils | 5,2 | 13,00 | 0 | Radivilov, Igor | 5,5 | 14,10 | 4 | |||
Matache, Nils | 4,2 | 11,00 | 1 | Mihan, Erik | 3,9 | 10,75 | 0 | |||
Dolci, Félix | 5,4 | 13,55 | 4 | Binder, Willi Leonhard | 4,4 | 12,05 | 0 | |||
Summe | 5 | Summe | 8 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Dunkel, Nils | 4,8 | 13,55 | 4 | Schultze, Tom | 5,2 | 12,40 | 0 | |||
Popescu, Ilie Daniel | 4,8 | 13,40 | 0 | Radivilov, Igor | 5,6 | 14,60 | 4 | |||
Dolci, Félix | 5,2 | 14,10 | 3 | Pfeil, Leon Hannes | 4,8 | 13,30 | 0 | |||
Klessing, Nick | 5,2 | 13,90 | 4 | Binder, Willi Leonhard | 4,8 | 12,70 | 0 | |||
Summe | 11 | Summe | 4 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Sissakis, Dario | 5,2 | 13,15 | 0 | Stelmakh, Radomyr | 5,8 | 13,50 | 2 | |||
Matache, Nils | 5,1 | 12,50 | 0 | Woitalla, Devin | 4,7 | 12,75 | 1 | |||
Kovtun, Illia | 6,7 | 14,15 | 5 | Pfeil, Leon Hannes | 4,6 | 12,00 | 0 | |||
Klessing, Nick | 4,6 | 12,30 | 3 | Mihan, Erik | 4,4 | 11,40 | 0 | |||
Summe | 8 | Summe | 3 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Brendel, Pascal | 5,4 | 13,65 | 3 | Binder, Willi Leonhard | 5,0 | 12,65 | 0 | |||
Rittschik, Ivan | 5,0 | 8,35 | 0 | Stelmakh, Radomyr | 5,4 | 12,40 | 5 | |||
Bretschneider, Andreas | 5,7 | 12,55 | 3 | Pfeil, Leon Hannes | 4,6 | 11,70 | 0 | |||
Kovtun, Illia | 5,3 | 11,15 | 5 | Schultze, Tom | 2,9 | 6,50 | 0 | |||
Summe | 11 | Summe | 5 | |||||||
Gesamt | 61 | Gesamt | 22 |
Infos zum Wettkampf
Termin: | 11.11.2023 18:00 |
Ort: | Straubenhardthalle | Pflugweg | 75334 Straubenhardt |
GerätePunkte: | 10 : 2 |
TopScorer
Kovtun, Illia KTV Straubenhardt | 15 |
Klessing, Nick KTV Straubenhardt | 12 |
Dolci, Félix KTV Straubenhardt | 12 |
Stelmakh, Radomyr SC Cottbus | 8 |
Radivilov, Igor SC Cottbus | 8 |
1. Bundesliga Männer
1. Bundesliga | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KTV Straubenhardt | 6 | 61:11 | +50 | 12 |
2 | Wetzgau | 6 | 51:21 | +30 | 12 |
3 | Eintracht Frankfurt | 6 | 32:40 | -8 | 8 |
4 | TG Saar | 6 | 30:42 | -12 | 6 |
5 | SC Cottbus | 6 | 46:26 | +20 | 5 |
6 | TuS Vinnhorst | 6 | 38:34 | +4 | 4 |
7 | Siegerländer KV | 6 | 28:44 | -16 | 1 |
8 | TSV Pfuhl | 6 | 2:70 | -68 | 0 |