KTV Straubenhardt | Siegerländer KV |
66 | 10 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
KTV Straubenhardt | Siegerländer KV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Sissakis, Dario | 5,9 | 13,50 | 3 | Jurzo, Andreas | 4,8 | 12,75 | 0 | |||
Dauser, Lukas | 5,3 | 13,80 | 4 | Ermert, Nico | 4,5 | 12,35 | 0 | |||
Kovtun, Illia | 5,9 | 14,45 | 5 | Valido, Fabio | 4,2 | 12,30 | 0 | |||
Klessing, Nick | 5,3 | 13,70 | 0 | Bold, Crew | 5,5 | 13,65 | 0 | |||
Summe | 12 | Summe | 0 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Popescu, Ilie Daniel | 5,2 | 13,70 | 4 | Pakhniuk, Petro | 5,1 | 11,85 | 0 | |||
Dunkel, Nils | 5,6 | 13,70 | 5 | Uhlig, Falk-Daniel | 4,0 | 10,55 | 0 | |||
Sauter, Timm | 4,1 | 10,75 | 0 | Kupferoth, Ruben | 4,3 | 11,15 | 2 | |||
Kovtun, Illia | 5,9 | 14,15 | 3 | Kiess, Gabriel | 5,0 | 13,15 | 0 | |||
Summe | 12 | Summe | 2 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Öztürk, Mert | 4,0 | 12,35 | 0 | Bock, Sebastian | 4,4 | 12,65 | 2 | |||
Dunkel, Nils | 4,8 | 12,65 | 2 | Krämer, Niels | 4,0 | 12,15 | 0 | |||
Kovtun, Illia | 5,3 | 13,85 | 0 | Russo, Andrea | 5,5 | 14,20 | 2 | |||
Sauter, Timm | 3,6 | 11,85 | 0 | Sahakyan, Artur | 5,1 | 13,65 | 4 | |||
Summe | 2 | Summe | 8 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Sissakis, Dario | 5,2 | 13,70 | 4 | Kupferoth, Ruben | 4,0 | 12,40 | 0 | |||
Kovtun, Illia | 5,2 | 14,50 | 4 | Krämer, Niels | 4,4 | 12,70 | 0 | |||
Popescu, Ilie Daniel | 4,8 | 13,85 | 1 | Jurzo, Andreas | 4,8 | 13,70 | 0 | |||
Klessing, Nick | 5,2 | 14,65 | 4 | Russo, Andrea | 4,8 | 13,60 | 0 | |||
Summe | 13 | Summe | 0 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Dunkel, Nils | 5,1 | 13,85 | 4 | Bock, Sebastian | 4,0 | 12,35 | 0 | |||
Bretschneider, Andreas | 4,8 | 13,45 | 4 | Ermert, Nico | 3,5 | 12,10 | 0 | |||
Kovtun, Illia | 6,9 | 14,70 | 4 | Pakhniuk, Petro | 5,3 | 13,00 | 0 | |||
Dauser, Lukas | 6,3 | 14,60 | 5 | Jurzo, Andreas | 3,5 | 11,55 | 0 | |||
Summe | 17 | Summe | 0 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Bretschneider, Andreas | 5,2 | 14,00 | 5 | Valido, Fabio | 3,3 | 9,85 | 0 | |||
Dauser, Lukas | 4,9 | 13,40 | 0 | Bold, Crew | 5,8 | 13,35 | 0 | |||
Kovtun, Illia | 5,7 | 14,50 | 4 | Bock, Sebastian | 4,4 | 13,35 | 0 | |||
Öztürk, Mert | 4,9 | 12,40 | 1 | Ermert, Nico | 4,3 | 12,20 | 0 | |||
Summe | 10 | Summe | 0 | |||||||
Gesamt | 66 | Gesamt | 10 |
Infos zum Wettkampf
Termin: | 05.10.2024 18:00 |
Ort: | Straubenhardthalle | Pflugweg | 75334 Straubenhardt-Conweiler |
GerätePunkte: | 10 : 2 |
TopScorer
Kovtun, Illia KTV Straubenhardt | 20 |
Dunkel, Nils KTV Straubenhardt | 11 |
Dauser, Lukas KTV Straubenhardt | 9 |
Bretschneider, Andreas KTV Straubenhardt | 9 |
Sissakis, Dario KTV Straubenhardt | 7 |
1. Bundesliga Männer
1. Bundesliga | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wetzgau | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
KTV Straubenhardt | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
Siegerländer KV | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
TuS Vinnhorst | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
TG Saar | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
MTV Ludwigsburg | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
SC Cottbus | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
Eintracht Frankfurt | 0 | 0:0 | +0 | 0 |