TG Saar | KTV Straubenhardt |
8 | 69 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
TG Saar | KTV Straubenhardt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Steinmetz, Moritz | 5,3 | 13,15 | 0 | Kovtun, Illia | 5,9 | 13,80 | 3 | |||
Verniaiev, Oleg | 5,3 | 13,35 | 0 | Sissakis, Dario | 5,9 | 13,85 | 2 | |||
Ehrmantraut, Luca | 4,9 | 12,40 | 0 | Dauser, Lukas | 5,3 | 12,75 | 2 | |||
Mousichidis, Daniel | 5,7 | 13,10 | 1 | Klessing, Nick | 5,3 | 12,95 | 0 | |||
Summe | 1 | Summe | 7 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Steinmetz, Moritz | 4,4 | 9,45 | 0 | Popescu, Ilie Daniel | 5,4 | 10,70 | 4 | |||
Verniaiev, Oleg | 5,8 | 12,30 | 0 | Brendel, Pascal | 5,0 | 12,65 | 2 | |||
Mousichidis, Daniel | 6,1 | 13,60 | 0 | Kovtun, Illia | 6,1 | 13,80 | 1 | |||
Ehrmantraut, Luca | 3,9 | 7,90 | 0 | Rittschik, Ivan | 4,9 | 11,45 | 5 | |||
Summe | 0 | Summe | 12 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Avetisyan, Artur | 5,7 | 13,80 | 4 | Dunkel, Nils | 4,6 | 12,75 | 0 | |||
Eichhorn, Gabriel | 4,4 | 13,05 | 0 | Dolci, Félix | 5,4 | 13,95 | 3 | |||
Mousichidis, Daniel | 4,8 | 11,35 | 0 | Sissakis, Dario | 4,8 | 13,20 | 4 | |||
Lindner, Florian | 5,0 | 12,70 | 0 | Brendel, Pascal | 4,6 | 12,60 | 0 | |||
Summe | 4 | Summe | 7 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Maier, Alexander | 4,0 | 12,60 | 0 | Sissakis, Dario | 5,2 | 14,10 | 4 | |||
Steinmetz, Moritz | 4,4 | 11,80 | 0 | Dolci, Félix | 5,2 | 14,45 | 5 | |||
Mousichidis, Daniel | 4,8 | 12,90 | 0 | Popescu, Ilie Daniel | 4,8 | 13,75 | 3 | |||
Ehrmantraut, Luca | 4,0 | 13,10 | 0 | Klessing, Nick | 5,2 | 14,60 | 4 | |||
Summe | 0 | Summe | 16 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Mousichidis, Daniel | 5,1 | 12,90 | 0 | Brendel, Pascal | 5,2 | 13,35 | 2 | |||
Maier, Alexander | 4,4 | 8,90 | 0 | Sissakis, Dario | 5,2 | 12,70 | 5 | |||
Verniaiev, Oleg | 6,3 | 15,00 | 3 | Dauser, Lukas | 6,0 | 14,45 | 0 | |||
Eichhorn, Gabriel | 5,6 | 13,25 | 0 | Kovtun, Illia | 6,4 | 14,85 | 4 | |||
Summe | 3 | Summe | 11 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Levantesi, Matteo | 5,0 | 11,20 | 0 | Brendel, Pascal | 4,8 | 13,15 | 4 | |||
Eichhorn, Gabriel | 4,9 | 12,10 | 0 | Dauser, Lukas | 4,9 | 13,40 | 4 | |||
Steinmetz, Moritz | 3,7 | 10,70 | 0 | Sissakis, Dario | 5,0 | 12,05 | 4 | |||
Mousichidis, Daniel | 4,8 | 13,15 | 0 | Dolci, Félix | 5,9 | 14,40 | 4 | |||
Summe | 0 | Summe | 16 | |||||||
Gesamt | 8 | Gesamt | 69 |
Infos zum Wettkampf
Termin: | 16.11.2024 18:00 |
Ort: | Kreissporthalle Dillingen | Wallerfanger Straße 27 | 66763 Dillingen |
GerätePunkte: | 0 : 12 |
TopScorer
Sissakis, Dario KTV Straubenhardt | 19 |
Dolci, Félix KTV Straubenhardt | 12 |
Kovtun, Illia KTV Straubenhardt | 8 |
Brendel, Pascal KTV Straubenhardt | 8 |
Popescu, Ilie Daniel KTV Straubenhardt | 7 |
1. Bundesliga Männer
1. Bundesliga | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wetzgau | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
KTV Straubenhardt | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
Siegerländer KV | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
TuS Vinnhorst | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
TG Saar | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
MTV Ludwigsburg | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
SC Cottbus | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
Eintracht Frankfurt | 0 | 0:0 | +0 | 0 |