Wettkampftage
23.03.2025 13:00 Uhr in Turnhalle | Asselheimer Straße 19 | 67269 Grünstadt
Mannschaft | RLP | GPZ | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Korr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 200,45 | 34,50 | 33,45 | 30,00 | 34,30 | 34,85 | 30,85 | 2,50 |
2 | ![]() | 8 | 199,85 | 35,65 | 31,80 | 29,60 | 34,65 | 32,75 | 30,40 | 5,00 |
3 | ![]() | 6 | 194,40 | 33,95 | 31,45 | 28,00 | 33,85 | 32,35 | 29,80 | 5,00 |
4 | ![]() | 4 | 186,45 | 33,75 | 28,45 | 25,75 | 32,80 | 33,10 | 27,60 | 5,00 |
5 | ![]() | 2 | 154,85 | 31,65 | 20,35 | 25,80 | 31,00 | 29,90 | 11,15 | 5,00 |
12.04.2025 12:00 Uhr in Straubenhardthalle | Pflugweg | 75334 Straubenhardt
Mannschaft | RLP | GPZ | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Korr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18.10.2025 15:30 Uhr in Unterföhring - Adresse und Uhrzeit werden noch bekannt gegeben
Mannschaft | RLP | GPZ | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Korr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |