Wettkampftage
23.03.2025 13:00 Uhr in Turnhalle | Asselheimer Straße 19 | 67269 Grünstadt
Mannschaft | RLP | GPZ | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Korr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TurnTeam Baden-Württemberg Nachwuchs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.04.2025 12:00 Uhr in Straubenhardthalle | Pflugweg | 75334 Straubenhardt
Mannschaft | RLP | GPZ | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Korr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TurnTeam Baden-Württemberg Nachwuchs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18.10.2025 15:30 Uhr in Unterföhring - Adresse und Uhrzeit werden noch bekannt gegeben
Mannschaft | RLP | GPZ | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Korr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TurnTeam Baden-Württemberg Nachwuchs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |