14.04.2024 14:30 Uhr | Neurotthalle | Mannheimer Straße 27 | 68775 Ketsch
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | KTV Dortmund | 14 | 167,60 | 46,85 | 36,35 | 42,75 | 41,65 |
2. | TV Moselweiß | 12 | 164,05 | 47,50 | 36,25 | 37,00 | 43,30 |
3. | TV Mannheim-Neckarau | 10 | 162,65 | 44,20 | 35,90 | 40,45 | 42,10 |
4. | KTV Bielefeld | 8 | 162,20 | 46,80 | 33,50 | 41,30 | 40,60 |
5. | SGK Bad Homburg | 6 | 161,45 | 45,15 | 33,85 | 41,30 | 41,15 |
6. | KuSG Leimen | 4 | 161,05 | 46,00 | 36,05 | 37,60 | 41,40 |
7. | TV Langen | 0 | 158,35 | 44,10 | 35,50 | 39,05 | 39,70 |
15.06.2024 15:30 Uhr | Sporthalle | Kreuzstraße 163 | 44137 Dortmund
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | KTV Dortmund | 14 | 166,00 | 47,85 | 36,45 | 39,50 | 42,20 |
2. | KTV Bielefeld | 12 | 164,45 | 46,55 | 34,50 | 42,25 | 41,15 |
3. | TV Mannheim-Neckarau | 10 | 163,10 | 46,10 | 35,35 | 40,70 | 40,95 |
4. | KuSG Leimen | 8 | 162,10 | 45,40 | 35,95 | 40,10 | 40,65 |
5. | TV Langen | 6 | 160,20 | 46,70 | 32,75 | 39,75 | 41,00 |
6. | TV Moselweiß | 4 | 160,20 | 45,40 | 33,65 | 38,25 | 42,90 |
7. | SGK Bad Homburg | 2 | 157,15 | 44,80 | 35,10 | 37,70 | 40,55 |
21.09.2024 11:00 Uhr | Nassau Oranien Halle | Mühlenstraße 1 | 35683 Dillenburg
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | KTV Bielefeld | 14 | 169,10 | 45,00 | 33,95 | 45,45 | 44,70 |
2. | KTV Dortmund | 12 | 166,20 | 46,50 | 34,00 | 44,45 | 41,25 |
3. | KuSG Leimen | 10 | 160,35 | 43,90 | 33,25 | 40,20 | 43,00 |
4. | SGK Bad Homburg | 8 | 156,20 | 43,85 | 31,35 | 40,55 | 40,45 |
5. | TV Langen | 6 | 154,85 | 44,30 | 31,15 | 40,25 | 39,15 |
6. | TV Moselweiß | 4 | 154,60 | 44,25 | 33,10 | 39,10 | 38,15 |
7. | TV Mannheim-Neckarau | 2 | 151,95 | 41,05 | 31,75 | 38,40 | 40,75 |
26.10.2024 15:30 Uhr | Nordbadenhalle Heddesheim - Halle 1 | Ahornstraße 72 | 68542 Heddesheim
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | KTV Bielefeld | 14 | 168,55 | 46,15 | 35,55 | 44,55 | 42,30 |
2. | KTV Dortmund | 12 | 167,10 | 47,20 | 34,90 | 43,05 | 41,95 |
3. | TV Moselweiß | 10 | 166,00 | 47,15 | 35,25 | 39,80 | 43,80 |
4. | TV Mannheim-Neckarau | 8 | 162,90 | 45,15 | 36,00 | 40,85 | 40,90 |
5. | SGK Bad Homburg | 6 | 160,20 | 45,40 | 32,70 | 41,20 | 40,90 |
6. | KuSG Leimen | 4 | 159,45 | 44,65 | 32,95 | 40,20 | 41,65 |
7. | TV Langen | 2 | 154,65 | 44,50 | 32,75 | 39,05 | 38,35 |