21.09.2024 11:00 Uhr in Nassau Oranien Halle | Mühlenstraße 1 | 35683 Dillenburg
KTV Bielefeld
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 169,10 | 45,00 | 33,95 | 45,45 | 44,70 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Kunkel, Lina | 43,75 | 11,55 | 8,95 | 11,60 | 11,65 |
Dyck, Michelle | 34,45 | 11,65 | | 11,70 | 11,10 |
Eichhorst, Jolina | 31,65 | 10,70 | | 9,90 | 11,05 |
Maßmann, Fiona | 30,95 | | 9,20 | 11,10 | 10,65 |
Symalla, Julia | 30,00 | | 8,05 | 11,05 | 10,90 |
Wangemann, Anna | 18,85 | 11,10 | 7,75 | | |
Symalla, Laura | 18,15 | 10,65 | 7,50 | | |
KTV Dortmund
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 166,20 | 46,50 | 34,00 | 44,45 | 41,25 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Niehoff, Maja Luise | 43,05 | 12,00 | 8,35 | 12,05 | 10,65 |
Bredebusch, Nele | 40,65 | 10,35 | 9,70 | 11,40 | 9,20 |
Bogatzki, Leonie | 37,60 | 11,00 | 7,80 | 9,55 | 9,25 |
Eichelsbacher, Sophia | 31,90 | 11,65 | | 9,15 | 11,10 |
Albers, Julie | 23,30 | 11,85 | | 11,45 | |
Schonlau, Elisabeth | 16,70 | | 6,45 | | 10,25 |
Zajic, Emilia | 8,15 | | 8,15 | | |
KuSG Leimen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 160,35 | 43,90 | 33,25 | 40,20 | 43,00 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Weiser, Hannah | 41,50 | 11,25 | 8,90 | 10,15 | 11,20 |
Düring, Lena | 41,10 | 11,25 | 8,15 | 10,35 | 11,35 |
Neuhäuser, Sabrina | 38,95 | 10,95 | 8,25 | 9,80 | 9,95 |
Dörner, Lara | 37,45 | 10,45 | 6,60 | 9,90 | 10,50 |
Hug, Katrin | 27,45 | 10,30 | 7,95 | | 9,20 |
Caramia, Stella Maria | 9,55 | | | 9,55 | |
SGK Bad Homburg
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 156,20 | 43,85 | 31,35 | 40,55 | 40,45 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Wentzell, Silvie | 40,05 | 11,10 | 9,10 | 9,50 | 10,35 |
Schiewer, Hanna | 39,30 | 11,05 | 6,75 | 11,30 | 10,20 |
Schiewer, Laura | 38,25 | 10,85 | 8,35 | 8,30 | 10,75 |
Schwarz, Isabelle | 35,70 | 9,70 | 7,15 | 9,95 | 8,90 |
Eifler, Marcia | 32,45 | 10,85 | 2,65 | 9,80 | 9,15 |
TV Langen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 154,85 | 44,30 | 31,15 | 40,25 | 39,15 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Ljung, Kira | 41,65 | 12,00 | 7,95 | 11,05 | 10,65 |
Lehmann, Elena | 39,60 | 11,60 | 8,35 | 9,90 | 9,75 |
Wilhelm, Xenia | 36,55 | 9,80 | 7,40 | 9,50 | 9,85 |
Weth, Anja | 35,00 | 10,25 | 7,40 | 8,45 | 8,90 |
Acar, Melike Maria | 27,70 | 10,45 | 7,45 | 9,80 | |
TV Moselweiß
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 154,60 | 44,25 | 33,10 | 39,10 | 38,15 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Heil, Annie | 37,35 | 10,65 | 8,40 | 9,60 | 8,70 |
Juranovic, Jayla | 36,45 | 11,30 | 6,85 | 9,45 | 8,85 |
Klein, Sina Sylvia | 32,35 | 11,10 | | 10,55 | 10,70 |
Asanlli, Kejra | 29,40 | 11,20 | | 9,00 | 9,20 |
Böhme, Wilma | 19,05 | 10,45 | 8,60 | | |
Bauerfeld, Nora | 17,75 | | 8,25 | 9,50 | |
Höving, Janina | 9,40 | | | | 9,40 |
Hirt, Greta | 7,85 | | 7,85 | | |
TV Mannheim-Neckarau
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 151,95 | 41,05 | 31,75 | 38,40 | 40,75 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Heim, Luise | 38,45 | 9,50 | 8,70 | 10,15 | 10,10 |
Stauch, Emily | 33,65 | 10,25 | 5,35 | 7,50 | 10,55 |
Wessa, Anouk | 30,25 | 10,35 | | 10,40 | 9,50 |
Westrich, Chiara | 26,75 | 10,25 | 6,60 | | 9,90 |
Schneider, Cosima | 25,05 | 10,20 | 7,05 | 7,80 | |
Zigler, Valentina | 19,60 | | 9,40 | | 10,20 |
Jardas, Aurora | 10,05 | | | 10,05 | |