26.10.2024 15:30 Uhr in Nordbadenhalle Heddesheim - Halle 1 | Ahornstraße 72 | 68542 Heddesheim
KTV Bielefeld
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 168,55 | 46,15 | 35,55 | 44,55 | 42,30 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Dyck, Michelle | 42,85 | 12,15 | 8,60 | 11,55 | 10,55 |
Kunkel, Lina | 42,65 | 11,70 | 9,05 | 10,80 | 11,10 |
Symalla, Julia | 30,65 | | 8,80 | 11,40 | 10,45 |
Maßmann, Fiona | 29,15 | | 9,10 | 10,80 | 9,25 |
Symalla, Laura | 21,45 | 11,30 | | 10,15 | |
Eichhorst, Jolina | 21,20 | 11,00 | | | 10,20 |
Wangemann, Anna | 18,85 | 10,60 | 8,25 | | |
KTV Dortmund
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 167,10 | 47,20 | 34,90 | 43,05 | 41,95 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Bogatzki, Leonie | 38,90 | 11,90 | 8,40 | 8,10 | 10,50 |
Bredebusch, Nele | 38,85 | 8,80 | 8,50 | 11,15 | 10,40 |
Eichelsbacher, Sophia | 32,90 | 11,75 | | 10,75 | 10,40 |
Albers, Julie | 32,40 | 12,00 | 9,05 | 11,35 | |
Gohl, Kiana | 27,55 | | 8,00 | 9,80 | 9,75 |
Schonlau, Elisabeth | 19,60 | | 8,95 | | 10,65 |
Höcke, Mia-Sophie | 11,55 | 11,55 | | | |
TV Moselweiß
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 166,00 | 47,15 | 35,25 | 39,80 | 43,80 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Stein, Livius | 44,60 | 11,80 | 9,60 | 11,70 | 11,50 |
Klein, Sina Sylvia | 31,05 | 11,40 | | 9,25 | 10,40 |
Juranovic, Jayla | 29,90 | 11,85 | 8,65 | 9,40 | |
Asanlli, Kejra | 21,05 | 11,90 | | 9,15 | |
Klamer, Anne | 20,60 | | | 9,45 | 11,15 |
Heil, Annie | 19,95 | 11,60 | 8,35 | | |
Bauerfeld, Nora | 10,75 | | | | 10,75 |
Höving, Janina | 9,85 | | | | 9,85 |
Böhme, Wilma | 8,65 | | 8,65 | | |
Mölich, Katharina | 3,90 | | 3,90 | | |
TV Mannheim-Neckarau
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 162,90 | 45,15 | 36,00 | 40,85 | 40,90 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Grøv Revheim, Tuva | 43,65 | 11,65 | 10,05 | 10,85 | 11,10 |
Graner, Noelle | 39,40 | 10,90 | 8,85 | 10,15 | 9,50 |
Heim, Luise | 39,40 | 11,45 | 9,50 | 8,40 | 10,05 |
Jardas, Aurora | 27,05 | | 6,80 | 10,20 | 10,05 |
Westrich, Chiara | 20,85 | 11,15 | | | 9,70 |
Wessa, Anouk | 10,60 | 10,60 | | | |
Uhl, Alba | 9,65 | | | 9,65 | |
Schneider, Cosima | 7,60 | | 7,60 | | |
SGK Bad Homburg
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 160,20 | 45,40 | 32,70 | 41,20 | 40,90 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Eifler, Marcia | 40,40 | 11,45 | 8,45 | 10,30 | 10,20 |
Schiewer, Hanna | 40,10 | 12,20 | 6,65 | 11,00 | 10,25 |
Schiewer, Laura | 39,80 | 10,95 | 8,15 | 10,20 | 10,50 |
Schwarz, Isabelle | 37,30 | 10,80 | 7,15 | 9,65 | 9,70 |
Wentzell, Silvie | 28,60 | | 8,95 | 9,70 | 9,95 |
KuSG Leimen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 159,45 | 44,65 | 32,95 | 40,20 | 41,65 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Weiser, Hannah | 42,60 | 11,95 | 9,10 | 10,45 | 11,10 |
Dörner, Lara | 38,70 | 10,50 | 7,85 | 9,85 | 10,50 |
Hildenbrand, Paula | 37,75 | 11,85 | 8,10 | 7,30 | 10,50 |
Hug, Katrin | 27,65 | 10,20 | 7,90 | | 9,55 |
Henger, Michelle | 18,65 | 10,35 | | | 8,30 |
Born, Ida | 16,95 | | 7,70 | 9,25 | |
Neuhäuser, Sabrina | 10,65 | | | 10,65 | |
TV Langen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 154,65 | 44,50 | 32,75 | 39,05 | 38,35 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Lehmann, Elena | 40,00 | 11,85 | 7,80 | 10,30 | 10,05 |
Weth, Anja | 37,25 | 10,35 | 7,70 | 9,70 | 9,50 |
Acar, Melike Maria | 36,95 | 10,70 | 8,00 | 9,45 | 8,80 |
Krassovsky, Xenia | 33,90 | 9,05 | 8,15 | 8,00 | 8,70 |
Wilhelm, Xenia | 31,20 | 11,60 | | 9,60 | 10,00 |
Staab, Emilia | 8,80 | | 8,80 | | |
TurnTeam Kiehn Group II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 111,55 | 34,45 | 18,15 | 29,40 | 29,55 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Chrobak, Hanna | 42,05 | 12,00 | 9,20 | 11,10 | 9,75 |
Böhm, Leni | 39,70 | 12,00 | 8,95 | 9,05 | 9,70 |
Fischer, Jasmin-Anna | 19,70 | 10,45 | | 9,25 | |
Spaeder, Anouk | 10,10 | | | | 10,10 |