27.04.2024 11:00 Uhr in Riedblickhalle Buttenwiesen | Am Heuberg 2 | 86647 Buttenwiesen
Waging
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 162,55 | 46,05 | 35,10 | 39,95 | 41,45 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Markovic, Miriam | 41,90 | 11,60 | 9,35 | 10,90 | 10,05 |
Mühlberger, Emily Karla | 41,60 | 11,40 | 8,60 | 10,35 | 11,25 |
Steinbeißer, Lena | 39,00 | 11,45 | 8,20 | 9,30 | 10,05 |
Geiselbrecht, Anna | 30,30 | 11,40 | | 8,90 | 10,00 |
Pregenzer, Emma | 28,45 | | 8,95 | 9,40 | 10,10 |
Heimann, Maria | 19,80 | 11,60 | 8,20 | | |
VfL Kirchheim unter Teck II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 161,65 | 45,50 | 33,90 | 39,80 | 42,45 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Heim, Alicia-Marina | 40,60 | 11,35 | 7,95 | 10,35 | 10,95 |
Schweiss, Hannah | 40,10 | 11,65 | 8,75 | 9,10 | 10,60 |
Paduraru, Rhianna | 19,90 | 10,00 | | | 9,90 |
Stiffel, Sophie | 18,70 | | 8,60 | 10,10 | |
TS NeckarGym Nürtingen II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 159,40 | 46,30 | 32,85 | 40,45 | 39,80 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Halbisch, Merle | 40,50 | 11,10 | 7,90 | 11,40 | 10,10 |
Bauer, Lene | 36,45 | 11,45 | 5,75 | 10,25 | 9,00 |
Bisch, Antonia | 29,65 | 12,00 | 7,45 | | 10,20 |
Rein, Marie | 20,35 | 11,30 | | 9,05 | |
Körber, Fina | 9,10 | | | 9,10 | |
TSG Backnang
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 158,85 | 44,20 | 35,15 | 38,45 | 41,05 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Schilling, Amelie | 41,75 | 11,55 | 10,50 | 8,85 | 10,85 |
Hack, Pauline | 39,40 | 11,80 | 7,25 | 10,05 | 10,30 |
Andergassen, Anneli | 36,05 | 10,35 | 4,55 | 10,30 | 10,85 |
Jahnle, Marie | 28,50 | 10,50 | 8,75 | 9,25 | |
Hunscha, Lisa | 27,35 | 9,80 | | 8,50 | 9,05 |
Osswald, Emma | 8,65 | | 8,65 | | |
Baumgart, Lisa | 6,65 | | | | 6,65 |
TV Spaichingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 157,65 | 45,00 | 34,85 | 37,80 | 40,00 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Müller, Vivien | 41,05 | 11,80 | 9,10 | 9,80 | 10,35 |
Weiß, Jule | 39,40 | 11,90 | 8,75 | 8,90 | 9,85 |
Weiß, Lara | 29,85 | 10,85 | 8,55 | | 10,45 |
Müller, Cynthia | 28,75 | 10,45 | | 8,95 | 9,35 |
Sauter, Stefanie | 27,65 | | 8,45 | 10,15 | 9,05 |
Weiß, Annika | 27,50 | 10,45 | 8,30 | 8,75 | |
WKG Gäu Schönbuch
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 154,70 | 46,05 | 32,55 | 36,65 | 39,45 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Vees, Chiara | 40,75 | 11,90 | 8,25 | 10,40 | 10,20 |
Fegert, Anabel | 38,55 | 11,80 | 8,10 | 9,25 | 9,40 |
Rathe, Selina | 38,05 | 10,40 | 8,70 | 9,20 | 9,75 |
Reichardt, Tina | 36,70 | 11,30 | 7,50 | 7,80 | 10,10 |
Rehborn, Meike | 18,30 | 11,05 | 7,25 | | |
Arnold, Pia | 15,25 | | | 5,95 | 9,30 |
TSV Wernau
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 151,30 | 43,15 | 30,70 | 38,60 | 38,85 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Fortanier, Leonie | 38,60 | 11,65 | 8,90 | 8,80 | 9,25 |
Roosz, Jessica | 38,30 | 10,65 | 7,95 | 9,50 | 10,20 |
Schwert, Fabiana | 36,10 | 10,20 | 7,45 | 8,45 | 10,00 |
Schrägle, Maren | 26,85 | 10,30 | 6,40 | 10,15 | |
Mavratza, Selin | 25,90 | 10,55 | 5,95 | | 9,40 |
Bäßler, Lena | 19,30 | | | 10,15 | 9,15 |