KTG Heidelberg
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 24,8 | Einsätze | Scorepunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krebs | Thorben | ![]() | 25 | ||
2 | Wendt | Leon | ![]() | 23 | ||
3 | Gansjuk | Dennis | ![]() | 27 | ||
4 | Ehrhardt | Moritz | ![]() | 30 | ||
5 | Steckel | Lorenz | ![]() | 19 | 19 | 16 |
6 | Rauprich | Marvin | ![]() | 25 | 41 | 49 |
7 | Wilhelm | Michael | ![]() | 32 | ||
8 | Eyre | Benjamin | ![]() | 26 | ||
9 | Kashiwagi | Tomoya | ![]() | 27 | 42 | 139 |
11 | Gäbler | Karl-Ole | ![]() | 23 | 20 | 12 |
12 | Schauwienold | Joel | ![]() | 21 | 4 | 1 |
13 | Steckel | Carl | ![]() | 20 | 8 | 3 |
14 | Aoki | Shimon | ![]() | 20 | 34 | 42 |
15 | Morres | Daniel | ![]() | 29 |
Zugänge
![]() | Kashiwagi, Tomoya ![]() |