TG Wangen-Eisenharz | 3. Bundesliga Süd | Männer
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 23,0 | Einsätze | Scorepunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruf | Elias | 25 | 18 | 28 | |
2 | Drechsel | Manuel | 25 | 20 | 40 | |
3 | Mittmann | Moritz | 23 | 13 | 37 | |
4 | Schober | Pascal | 21 | 10 | 30 | |
5 | Kimmerle | Felix | 25 | |||
6 | Ruchti | Finn | 25 | 11 | 17 | |
7 | Müller | Hannes | 24 | 14 | 21 | |
8 | Merath | Stefan | 28 | 2 | 2 | |
9 | Steinhauser | Nico | 22 | 10 | 13 | |
10 | von Kirn | Julian | 19 | 13 | 21 | |
11 | Mayer | Benjamin | 18 | 8 | 12 | |
12 | Müller | Tizian | 21 | 1 | 0 |
Zugänge
Mayer, Benjamin | |
Müller, Tizian |