TSV Unterföhring | 3. Bundesliga Süd | Männer
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 23,0 | Einsätze | Scorepunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bircks | Oliver | 26 | 26 | 46 | |
2 | Bircks | Florian | 24 | 6 | 5 | |
3 | Eiglmeier | Christoph | 28 | 4 | 0 | |
4 | Isztl | Daniel | 29 | 7 | 12 | |
5 | Marin Ogalla | Pablo | 19 | 24 | 57 | |
6 | Wolf | Sebastian | 27 | 7 | 18 | |
7 | Hechtl | Dominik | 21 | 21 | 44 | |
8 | Kühl | Leo | 19 | 2 | 5 | |
9 | Philippiak | Ron | 20 | 8 | 11 | |
10 | Hartner | Martin | 31 | 14 | 21 | |
11 | Bielmeier | Bastian | 19 | |||
12 | Renner | Jonas | 17 | 7 | 23 | |
13 | Miggitsch | Martin | 21 | 30 | 96 | |
14 | Rumbutis | David | 24 | |||
17 | Il-Sung Melander | Luis | 20 | 12 | 49 |
Zugänge
Hartner, Martin Exquisa Oberbayern | |
Kühl, Leo Exquisa Oberbayern | |
Philippiak, Ron KTV Hohenlohe | |
Hechtl, Dominik USC München | |
Bielmeier, Bastian | |
Il-Sung Melander, Luis | |
Renner, Jonas |
Abgänge
Hindermann, Kevin Karriereende | |
Kurzmann, Jakob Karriereende | |
Rabenstein, Julius Karriereende | |
Schweiger, Samuel Karriereende |