TSV Unterföhring | 3. Bundesliga Süd | Männer
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 22,9 | Einsätze | Scorepunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bircks | Oliver | 26 | 17 | 28 | |
2 | Bircks | Florian | 24 | 5 | 5 | |
3 | Eiglmeier | Christoph | 28 | 3 | 0 | |
4 | Isztl | Daniel | 29 | 5 | 8 | |
5 | Marin Ogalla | Pablo | 19 | 18 | 49 | |
6 | Wolf | Sebastian | 27 | 6 | 18 | |
7 | Hechtl | Dominik | 21 | 15 | 40 | |
8 | Kühl | Leo | 18 | 2 | 5 | |
9 | Philippiak | Ron | 20 | 4 | 8 | |
10 | Hartner | Martin | 31 | 10 | 14 | |
11 | Bielmeier | Bastian | 19 | |||
12 | Renner | Jonas | 17 | 5 | 17 | |
13 | Miggitsch | Martin | 21 | 18 | 60 | |
14 | Rumbutis | David | 24 | |||
17 | Il-Sung Melander | Luis | 20 | 12 | 49 |
Zugänge
Hartner, Martin Exquisa Oberbayern | |
Kühl, Leo Exquisa Oberbayern | |
Philippiak, Ron KTV Hohenlohe | |
Hechtl, Dominik USC München | |
Bielmeier, Bastian | |
Il-Sung Melander, Luis | |
Renner, Jonas |
Abgänge
Hindermann, Kevin Karriereende | |
Kurzmann, Jakob Karriereende | |
Rabenstein, Julius Karriereende | |
Schweiger, Samuel Karriereende |