TSG Sulzbach | 3. Bundesliga Nord | Männer
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 32,5 | Einsätze | Scorepunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krick | Michael | 33 | |||
2 | Fischer | Felix | 26 | 14 | 18 | |
3 | Owen | 25 | 30 | 90 | ||
4 | Weiß | Thorsten | 42 | 1 | 10 | |
5 | Krick | Johannes | 43 | 7 | 8 | |
6 | Krick | Florian | 46 | 5 | 8 | |
7 | Eppelmann | Marco | 43 | |||
8 | Gesing | Janis | 27 | 24 | 28 | |
9 | Schlereth | Robin | 30 | 12 | 9 | |
11 | Tomschin | Andreas | 36 | 1 | 0 | |
12 | Patz | Alexander | 29 | |||
13 | van Roo | Tobias | 29 | 23 | 20 | |
14 | Schmidt-Knatz | Christopher | 31 | 5 | 2 | |
15 | Jochmann | Nicolas | 26 | 36 | 51 | |
16 | Robinson-Bailey | Remell | 21 | 10 | 17 |
Zugänge
Robinson-Bailey, Remell |