USC München | 3. Bundesliga Süd | Männer
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 24,1 | Einsätze | Scorepunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trattnig | Stephan | 29 | 7 | 4 | |
2 | Albert | Felix | 23 | 12 | 6 | |
3 | Bouchi | Rayan | 21 | 15 | 13 | |
4 | Huber | David | 26 | 13 | 9 | |
5 | Huber | Paul | 28 | 19 | 25 | |
6 | Peindl | Severin | 22 | |||
7 | Pfinder | Moritz | 22 | 9 | 10 | |
8 | Ritung | Ken | 23 | 4 | 9 | |
9 | Röhr | Alessio | 20 | 20 | 27 | |
10 | Schnippe | Lukas | 24 | 7 | 8 | |
11 | Seipl | Paul | 27 | 14 | 3 |
Abgänge
Hechtl, Dominik TSV Unterföhring |