TSV Grötzingen-Karlsruhe | 3. Bundesliga Süd | Männer
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter | Einsätze | Scorepunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bratan | Lazar | ![]() | - | 35 | 66 |
2 | Rudat | Jens | ![]() | - | 17 | 12 |
3 | Göttler | Miro | ![]() | - | 12 | 18 |
4 | Payne | Robert | ![]() | - | ||
5 | Weiss | Anton | ![]() | - | 29 | 26 |
6 | Kawai | Daniel | ![]() | - | ||
7 | Bertsch | Julian | ![]() | - | 26 | 6 |
8 | Gerbe | Sven | ![]() | - | ||
9 | Papadopoulos | Nikolaos | ![]() | - | ||
10 | Steele | Adam | ![]() | - | 18 | 67 |
11 | Stöckli | Tobias | ![]() | - | ||
16 | Eder | Neyén Eitan | ![]() | - | 7 | 1 |
17 | Bigsby | Dominic | ![]() | - | 24 | 60 |
Zugänge
![]() | Bigsby, Dominic ![]() |
![]() | Eder, Neyén Eitan ![]() |
Abgänge
![]() | Fuchs, Robert ![]() MTV Ludwigsburg |