TV Bühl | 3. Bundesliga Süd | Männer
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 25,7 | Einsätze | Scorepunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmeiser | Sören | ![]() | 26 | 1 | 0 |
2 | Bäuerle | Philip | ![]() | 26 | 7 | 3 |
3 | Fortmeier | Alexander | ![]() | 39 | 8 | 0 |
4 | Metz | Pascal | ![]() | 21 | 4 | 0 |
6 | Fäßler | Jan | ![]() | 30 | 26 | 22 |
8 | Hofmann | Nick | ![]() | 27 | 11 | 9 |
9 | Riedel | Julius | ![]() | 26 | 19 | 4 |
10 | Saure | Robin | ![]() | 25 | 5 | 0 |
11 | Volz | Constantin | ![]() | 25 | 6 | 0 |
12 | Hauser | Louis | ![]() | 19 | 7 | 4 |
13 | Kern | Thorben | ![]() | 25 | 32 | 30 |
14 | Bell | Clayton | ![]() | 21 | 18 | 29 |
15 | Jones | Thomas Scott | ![]() | 24 | 24 | 58 |
Zugänge
![]() | Bell, Clayton ![]() |