Exquisa Oberbayern | 2. Bundesliga Süd | Männer
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 27,0 | Einsätze | Scorepunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulicks | Jakob | ![]() | 34 | ||
3 | Dobrovsky | Samuel | ![]() | 24 | ||
4 | Förster | Manuel | ![]() | 29 | 4 | 10 |
5 | Dauth | Fabian | ![]() | 24 | 7 | 21 |
6 | Glück | Jakob | ![]() | 33 | 6 | 21 |
7 | Müller | Markus | ![]() | 28 | 4 | 11 |
8 | Braig | Moritz | ![]() | 22 | 4 | 18 |
9 | Miedl | Stefan | ![]() | 29 | 4 | 15 |
10 | Olbrich | Jonas | ![]() | 24 | 3 | 5 |
11 | Kriedemann | Felix | ![]() | 22 | 12 | 32 |
12 | Precup | Christian | ![]() | 31 | 4 | 8 |
13 | Kuavita | Noah | ![]() | 25 | ||
16 | Seifert | Noe Samuel | ![]() | 26 |
Zugänge
![]() | Precup, Christian ![]() |
Abgänge
![]() | Karnejenko, Pavel ![]() KTV Obere Lahn |