Anna-Maria Shatokhin
TSV Schmiden
Stammdaten
Startnummer | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geburtsdatum | 02.04.2007 (17 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||
Nationalität | GER | ||||||||||||||||||||||||||||
Local Gymnast | |||||||||||||||||||||||||||||
Erfolge
|
Vita
Schülerin, 2109
Startnummer | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geburtsdatum | 02.04.2007 (17 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||
Nationalität | GER | ||||||||||||||||||||||||||||
Local Gymnast | |||||||||||||||||||||||||||||
Erfolge
|