
Lasse Gauch
TSG Grünstadt
Stammdaten

Startnummer | 6 |
---|---|
Geburtsdatum | 18.06.1994 (30 Jahre) |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 11 | 5 | 2,20 |
Pferd | 12 | 5 | 2,40 |
Ringe | 0 | 3 | 0,00 |
Sprung | 0 | 3 | 0,00 |
Barren | 2 | 5 | 0,40 |
Reck | 3 | 5 | 0,60 |
Summe | 28 | 26 | 1,08 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 126 | 69 | 1,83 |
Pferd | 115 | 69 | 1,67 |
Ringe | 7 | 9 | 0,78 |
Sprung | 68 | 50 | 1,36 |
Barren | 62 | 45 | 1,38 |
Reck | 93 | 51 | 1,82 |
Summe | 471 | 293 | 1,61 |