Lorenzo Minh Casali
StTV Singen
Stammdaten
Startnummer | 11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Geburtsdatum | 12.09.2002 (22 Jahre) | ||||
Nationalität | ITA | ||||
Local Gymnast | |||||
im Team seit | 2022 | ||||
Erfolge
|
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 9 | 3 | 3,00 |
Pferd | 2 | 2 | 1,00 |
Ringe | 2 | 1 | 2,00 |
Sprung | 3 | 3 | 1,00 |
Barren | 13 | 3 | 4,33 |
Reck | 2 | 2 | 1,00 |
Summe | 31 | 14 | 2,21 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 23 | 9 | 2,56 |
Pferd | 11 | 8 | 1,38 |
Ringe | 12 | 5 | 2,40 |
Sprung | 15 | 9 | 1,67 |
Barren | 37 | 9 | 4,11 |
Reck | 11 | 5 | 2,20 |
Summe | 109 | 45 | 2,42 |