Frida Genoske
VfL Zehlendorf
Stammdaten
Startnummer | 21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Geburtsdatum | 12.01.2010 (14 Jahre) | ||||
Nationalität | GER | ||||
Local Gymnast | |||||
im Team seit | 2023 | ||||
in der DTL seit | 2023 | ||||
Erfolge
|
Startnummer | 21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Geburtsdatum | 12.01.2010 (14 Jahre) | ||||
Nationalität | GER | ||||
Local Gymnast | |||||
im Team seit | 2023 | ||||
in der DTL seit | 2023 | ||||
Erfolge
|