Alexey Rostov
MTV Stuttgart
Stammdaten
Startnummer | 10 |
---|---|
Geburtsjahr | 1993 |
Nationalität | RUS |
Local Gymnast |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 14 | 7 | 2,00 |
Pferd | 23 | 7 | 3,29 |
Ringe | 13 | 6 | 2,17 |
Sprung | 13 | 7 | 1,86 |
Barren | 9 | 6 | 1,50 |
Reck | 23 | 7 | 3,29 |
Summe | 95 | 40 | 2,38 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 26 | 16 | 1,63 |
Pferd | 45 | 16 | 2,81 |
Ringe | 45 | 16 | 2,81 |
Sprung | 35 | 17 | 2,06 |
Barren | 21 | 15 | 1,40 |
Reck | 52 | 17 | 3,06 |
Summe | 224 | 97 | 2,31 |
Vita
2017
Weltcup, London (GBR):
8. Mehrkampf
Weltcup, London (GBR):
8. Mehrkampf