Antonio Huber
Turnverein Herbolzheim
Stammdaten
Startnummer | 1 |
---|---|
Geburtsjahr | 1988 |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | |
Heimverein | TG Hanauerland |
Trainer | Mesel |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 1 | 7 | 0,14 |
Pferd | 2 | 7 | 0,29 |
Ringe | 7 | 7 | 1,00 |
Sprung | 18 | 7 | 2,57 |
Barren | 16 | 7 | 2,29 |
Reck | 4 | 7 | 0,57 |
Summe | 48 | 42 | 1,14 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 76 | 42 | 1,81 |
Pferd | 25 | 33 | 0,76 |
Ringe | 109 | 56 | 1,95 |
Sprung | 165 | 56 | 2,95 |
Barren | 97 | 51 | 1,90 |
Reck | 103 | 55 | 1,87 |
Summe | 575 | 293 | 1,96 |
Vita
Mehrfacher Badischer Meister (Mehrkampf)
Mehrfache Podestplätze bei Baden-Württembergischen Meisterschaften (Mehrkampf und Einzelgeräte), u.a. Baden-Württembergischer Meister 2011
Langjähriges Bundeskadermitglied
Mehrfache Podestplätze bei Baden-Württembergischen Meisterschaften (Mehrkampf und Einzelgeräte), u.a. Baden-Württembergischer Meister 2011
Langjähriges Bundeskadermitglied