
Kevin Jenkowski
KTV Fulda
Stammdaten

Startnummer | 13 |
---|---|
Geburtsjahr | 1999 |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Sprung | 0 | 1 | 0,00 |
Reck | 3 | 2 | 1,50 |
Summe | 3 | 3 | 1,00 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Sprung | 0 | 1 | 0,00 |
Reck | 3 | 2 | 1,50 |
Summe | 3 | 3 | 1,00 |