Andrei-Vasile Muntean
SSV Ulm 1846
Stammdaten
Startnummer | 12 |
---|---|
Geburtsjahr | 1993 |
Nationalität | ROU |
Local Gymnast | |
Heimverein | Dinamo Bukarest |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Sprung | 2 | 1 | 2,00 |
Barren | 3 | 1 | 3,00 |
Summe | 5 | 2 | 2,50 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 2 | 1 | 2,00 |
Ringe | 25 | 6 | 4,17 |
Sprung | 21 | 8 | 2,63 |
Barren | 24 | 7 | 3,43 |
Summe | 72 | 22 | 3,27 |
Vita
Jugend Olympische Spiele:
1. Ringe
1. Ringe