Oleksii Koltakov
TG Hanauerland
Stammdaten
Startnummer | 17 |
---|---|
Geburtsjahr | 1988 |
Nationalität | UKR |
Local Gymnast |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 14 | 6 | 2,33 |
Pferd | 26 | 6 | 4,33 |
Ringe | 15 | 6 | 2,50 |
Sprung | 18 | 6 | 3,00 |
Barren | 14 | 6 | 2,33 |
Reck | 21 | 6 | 3,50 |
Summe | 108 | 36 | 3,00 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 60 | 19 | 3,16 |
Pferd | 76 | 19 | 4,00 |
Ringe | 49 | 16 | 3,06 |
Sprung | 44 | 17 | 2,59 |
Barren | 47 | 15 | 3,13 |
Reck | 65 | 19 | 3,42 |
Summe | 341 | 105 | 3,25 |
Vita
Europameisterschaften, Mailand (ITA):
19. Pauschenpferd
Ukrainische Meisterschaften:
mehrmaliger Meister
19. Pauschenpferd
Ukrainische Meisterschaften:
mehrmaliger Meister