
Mika-Tom Säfken
TuS Vinnhorst
Stammdaten

Startnummer | 9 |
---|---|
Geburtsjahr | 2000 |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Heimverein | Turn-Klubb zu Hannover |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Pferd | 30 | 8 | 3,75 |
Ringe | 13 | 6 | 2,17 |
Sprung | 12 | 8 | 1,50 |
Barren | 10 | 4 | 2,50 |
Reck | 15 | 6 | 2,50 |
Summe | 80 | 32 | 2,50 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 7 | 5 | 1,40 |
Pferd | 75 | 36 | 2,08 |
Ringe | 46 | 38 | 1,21 |
Sprung | 17 | 16 | 1,06 |
Barren | 34 | 25 | 1,36 |
Reck | 60 | 31 | 1,94 |
Summe | 239 | 151 | 1,58 |