
Benedikt Sand
TZ Bochum-Witten
Stammdaten

Startnummer | 11 |
---|---|
Geburtsjahr | 1992 |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Heimverein | KTS Mettingen |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Pferd | 18 | 6 | 3,00 |
Summe | 18 | 6 | 3,00 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Pferd | 89 | 41 | 2,17 |
Ringe | 60 | 24 | 2,50 |
Sprung | 3 | 1 | 3,00 |
Barren | 46 | 23 | 2,00 |
Reck | 43 | 24 | 1,79 |
Summe | 241 | 113 | 2,13 |
Vita
Deutschland-Cup:
Teilnahme
Westfälische Meisterschaften:
mehrfacher Meister
Teilnahme
Westfälische Meisterschaften:
mehrfacher Meister