
Leonard Prügel
SC Cottbus
Stammdaten

Startnummer | 5 |
---|---|
Geburtsjahr | 1998 |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Trainer | Oleksandre Suprun |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 19 | 8 | 2,38 |
Pferd | 9 | 8 | 1,13 |
Ringe | 6 | 7 | 0,86 |
Sprung | 14 | 8 | 1,75 |
Barren | 17 | 8 | 2,13 |
Reck | 5 | 8 | 0,63 |
Summe | 70 | 47 | 1,49 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 87 | 55 | 1,58 |
Pferd | 72 | 53 | 1,36 |
Ringe | 15 | 20 | 0,75 |
Sprung | 64 | 53 | 1,21 |
Barren | 90 | 50 | 1,80 |
Reck | 61 | 60 | 1,02 |
Summe | 389 | 291 | 1,34 |