
Andrey Likhovitskiy
KTV Obere Lahn I
Stammdaten

Startnummer | 2 |
---|---|
Geburtsjahr | 1986 |
Nationalität | BLR |
Local Gymnast | ![]() |
Heimverein | Gymnasticschool Rostow |
Trainer | - |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 4 | 1 | 4,00 |
Pferd | 31 | 8 | 3,88 |
Ringe | 4 | 2 | 2,00 |
Sprung | 3 | 1 | 3,00 |
Barren | 24 | 8 | 3,00 |
Reck | 33 | 8 | 4,13 |
Summe | 99 | 28 | 3,54 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 57 | 22 | 2,59 |
Pferd | 270 | 74 | 3,65 |
Ringe | 64 | 26 | 2,46 |
Sprung | 17 | 16 | 1,06 |
Barren | 252 | 70 | 3,60 |
Reck | 275 | 73 | 3,77 |
Summe | 935 | 281 | 3,33 |