Lukas Schlotterer
TSV Monheim
Stammdaten
Geburtsjahr | 1994 |
---|---|
Nationalität | GER |
Local Gymnast | |
Heimverein | TSV Friedberg |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 17 | 8 | 2,13 |
Pferd | 28 | 8 | 3,50 |
Ringe | 31 | 8 | 3,88 |
Sprung | 4 | 3 | 1,33 |
Barren | 15 | 8 | 1,88 |
Reck | 23 | 8 | 2,88 |
Summe | 118 | 43 | 2,74 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 35 | 41 | 0,85 |
Pferd | 63 | 43 | 1,47 |
Ringe | 40 | 17 | 2,35 |
Sprung | 4 | 8 | 0,50 |
Barren | 60 | 35 | 1,71 |
Reck | 33 | 27 | 1,22 |
Summe | 235 | 171 | 1,37 |
Vita
2014
Bayerische Meisterschaften:
Meister
2012
Jugend-Europameisterschaften:
16. Platz
Bayerische Meisterschaften:
Meister
2012
Jugend-Europameisterschaften:
16. Platz