Benedikt Sand
TZ Bochum-Witten
Stammdaten
Startnummer | 4 |
---|---|
Geburtsjahr | 1992 |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | |
Heimverein | KTS Mettingen |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Pferd | 3 | 7 | 0,43 |
Ringe | 16 | 7 | 2,29 |
Barren | 18 | 7 | 2,57 |
Reck | 14 | 7 | 2,00 |
Summe | 51 | 28 | 1,82 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Pferd | 89 | 41 | 2,17 |
Ringe | 60 | 24 | 2,50 |
Sprung | 3 | 1 | 3,00 |
Barren | 46 | 23 | 2,00 |
Reck | 43 | 24 | 1,79 |
Summe | 241 | 113 | 2,13 |
Vita
Deutschland-Cup:
Teilnahme
Westfälische Meisterschaften:
mehrfacher Meister
Teilnahme
Westfälische Meisterschaften:
mehrfacher Meister