
Andreas Toba
TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau
Stammdaten

Startnummer | 1 |
---|---|
Geburtsjahr | 1990 |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Heimverein | TK Hannover |
Trainer | Rückriem |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 23 | 8 | 2,88 |
Pferd | 26 | 8 | 3,25 |
Ringe | 17 | 8 | 2,13 |
Sprung | 12 | 8 | 1,50 |
Barren | 15 | 8 | 1,88 |
Reck | 19 | 8 | 2,38 |
Summe | 112 | 48 | 2,33 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 73 | 31 | 2,35 |
Pferd | 191 | 80 | 2,39 |
Ringe | 177 | 65 | 2,72 |
Sprung | 55 | 52 | 1,06 |
Barren | 118 | 71 | 1,66 |
Reck | 206 | 73 | 2,82 |
Summe | 820 | 372 | 2,20 |