
Andreas Toba
TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau
Stammdaten

Startnummer | 1 |
---|---|
Geburtsjahr | 1990 |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Heimverein | TK Hannover |
Trainer | Rückriem |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 23 | 8 | 2,88 |
Pferd | 26 | 8 | 3,25 |
Ringe | 17 | 8 | 2,13 |
Sprung | 12 | 8 | 1,50 |
Barren | 15 | 8 | 1,88 |
Reck | 19 | 8 | 2,38 |
Summe | 112 | 48 | 2,33 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 73 | 31 | 2,35 |
Pferd | 195 | 81 | 2,41 |
Ringe | 181 | 66 | 2,74 |
Sprung | 55 | 52 | 1,06 |
Barren | 118 | 71 | 1,66 |
Reck | 211 | 74 | 2,85 |
Summe | 833 | 375 | 2,22 |