Robert Payne
TSV Grötzingen-Karlsruhe
Stammdaten
Startnummer | 5 |
---|---|
Geburtsjahr | 1986 |
Nationalität | GBR |
Local Gymnast | |
Trainer | Lazar Bratan |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 9 | 3 | 3,00 |
Pferd | 9 | 4 | 2,25 |
Ringe | 9 | 4 | 2,25 |
Sprung | 6 | 3 | 2,00 |
Barren | 3 | 4 | 0,75 |
Reck | 5 | 1 | 5,00 |
Summe | 41 | 19 | 2,16 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 26 | 13 | 2,00 |
Pferd | 43 | 15 | 2,87 |
Ringe | 24 | 15 | 1,60 |
Sprung | 19 | 12 | 1,58 |
Barren | 6 | 13 | 0,46 |
Reck | 18 | 10 | 1,80 |
Summe | 136 | 78 | 1,74 |
Vita
Britische Meisterschaften 2012
9. Mehrkampf, Pferdfinalist
9. Mehrkampf, Pferdfinalist